プレイヤー情報 - Noboru Yamashita

基本情報

名前: Noboru Yamashita

現在のレーティング: 392

戦績

平均得点: 87.76

平均失点: 74.47

Break Run: 2

Table Run: 0

Win Zip: 2

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 大田 8ボール chupacabra
2026 HIMAWARI 大田プレーオフ 8ボール chupacabra
2026 HIMAWARI 大田 8ボール chupacabra
2026 SAKURA 大田 8ボール chupacabra
2025 MOMIJI 大田プレーオフ 8ボール chupacabra
2025 MOMIJI 大田 8ボール chupacabra
2025 HIMAWARI 大田 8ボール chupacabra
2025 SAKURA 大田 8ボール Shooting Star
2024 MOMIJI 大田プレーオフ 8ボール Iris
2024 MOMIJI 大田 8ボール Iris

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-10-13 8ボール chupacabra Lamb Chops Hideya Iwasaki 392 407 30 - 146
2026-10-07 8ボール chupacabra チョーキーズ Yutaka Ichihara 387 345 162 - 15
2026-07-14 8ボール chupacabra Lamb Chops Tominari Fujita 379 446 138 - 45
2026-07-01 8ボール chupacabra チョーキーズ Tsunami Fujita 374 428 132 - 44
2026-06-16 8ボール chupacabra English man Takahiko Usui 374 619 108 - 91
2026-06-02 8ボール chupacabra Iris Masanori Fukino 378 359 46 - 112
2026-05-26 8ボール chupacabra チョーキーズ Mio Ishiwatari 378 222 122 - 18
2026-05-19 8ボール chupacabra Lamb Chops Yuji Hirano 372 498 124 - 61
2026-05-12 8ボール chupacabra English man Yuji Mukumi 365 230 124 - 18
2026-04-22 8ボール chupacabra チョーキーズ Mio Ishiwatari 367 228 100 - 32
2026-04-14 8ボール chupacabra Iris Masanori Fukino 367 354 118 - 39
2026-03-18 8ボール chupacabra チョーキーズ Yoshito Moriyama 368 493 30 - 132
2026-03-10 8ボール chupacabra English man Yuji Mukumi 361 221 104 - 27
2026-01-27 8ボール chupacabra Iris Kazunori Kiriyama 373 475 25 - 144
2025-11-25 8ボール chupacabra Iris Kenneth Tolentino 361 230 20 - 152
2025-11-11 8ボール chupacabra English man Kayo Usui 352 369 174 - 13
2025-10-28 8ボール chupacabra Lamb Chops Hideaki Oikawa 349 386 100 - 54
2025-10-21 8ボール chupacabra English man Akira Dogoshi 346 485 136 - 52
2025-10-14 8ボール chupacabra Iris Fukuto Morita 348 465 41 - 106
2025-10-07 8ボール chupacabra Lamb Chops Mineyuki Asakura 351 457 41 - 108
2025-09-23 8ボール chupacabra Iris Masanori Fukino 353 343 44 - 108
2025-09-16 8ボール chupacabra Lamb Chops Tominari Fujita 360 417 27 - 142
2025-09-09 8ボール chupacabra English man Takahiko Usui 355 597 142 - 69
2025-08-26 8ボール chupacabra Lamb Chops Mineyuki Asakura 352 447 120 - 54
2025-08-19 8ボール chupacabra English man Yuji Mukumi 350 196 104 - 26
2025-07-29 8ボール chupacabra English man Takahiko Usui 350 594 33 - 110
2025-07-22 8ボール chupacabra Iris Fukuto Morita 347 446 49 - 100
2025-07-01 8ボール chupacabra English man Akira Dogoshi 355 488 100 - 77
2025-06-17 8ボール chupacabra Lamb Chops Hideaki Oikawa 360 383 33 - 130
2025-06-10 8ボール chupacabra English man Takahiko Usui 349 618 194 - 47
2025-06-03 8ボール chupacabra Iris Takeo Koyama 341 534 160 - 49
2025-05-27 8ボール chupacabra Lamb Chops Torsak Suwanpakdeechit 336 254 128 - 19
2025-05-13 8ボール chupacabra Iris Hikaru Nagumo 337 530 28 - 124
2025-04-29 8ボール chupacabra Lamb Chops Mineyuki Asakura 336 440 35 - 116
2025-04-22 8ボール chupacabra English man Keisuke Mizoguchi 337 430 102 - 60
2025-03-18 8ボール Shooting Star Lamb Chops Mineyuki Asakura 329 416 116 - 50
2025-03-11 8ボール Shooting Star English man Yui Usui 329 184 104 - 26
2025-03-04 8ボール Shooting Star Iris Karsan Dee 332 448 39 - 106
2025-02-11 8ボール Shooting Star English man Yui Usui 334 171 27 - 138
2025-01-28 8ボール Shooting Star Lamb Chops Yuji Hirano 336 440 28 - 130
2025-01-14 8ボール Shooting Star Iris Chizuko Shimoura 337 240 108 - 27
2024-11-26 8ボール Iris Infinity Shuichi Hoshino 333 355 28 - 132
2024-11-12 8ボール Iris English man Yui Usui 334 169 132 - 12
2024-11-05 8ボール Iris Lamb Chops Hikaru Nagumo 337 408 29 - 130
2024-10-29 8ボール Iris Infinity Ryu Mikami 333 376 144 - 29
2024-10-22 8ボール Iris English man Yui Usui 334 176 108 - 24
2024-10-15 8ボール Iris Lamb Chops Keita Hirose 331 361 106 - 46
2024-10-01 8ボール Iris English man Takahiko Usui 332 570 34 - 106
2024-09-24 8ボール Iris Lamb Chops Hideya Iwasaki 327 377 148 - 27
2024-09-17 8ボール Iris Infinity Karsan Dee 329 433 23 - 138
2024-09-03 8ボール Iris Lamb Chops Hideya Iwasaki 325 376 128 - 37