2025/03/11 - English man vs Shooting Star
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Akira Dogoshi | 463 | 67 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| Hideya Iwasaki | 395 | 52 | ★ | 6 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 59 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 2 | Yui Usui | 184 | 28 | 14 | 6 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| Noboru Yamashita | 329 | 44 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
| 3 | Yuji Mukumi | 186 | 28 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Ryu Mikami | 397 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||
| 4 | Takahiko Usui | 610 | 94 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Shuichi Hoshino | 394 | 42 | ★ | 6 | 3 | 5 |
14
(WZ) |
7 | 14 | 49 | 33 | 66 | 100 | 166 | |
試合結果
| English man レーティング合計:1443 |
Shooting Star レーティング合計:1515 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 55 | 169 | 1 | 124 | 496 |
| 2 | 26 | 2 | 104 | |||
| 3 | 27 | 3 | 102 | |||
| 4 | 61 | 4 | 166 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 174 | 496 | ||||