プレイヤー情報 - Ryu Mikami

基本情報

名前: Ryu Mikami

現在のレーティング: 458

戦績

平均得点: 91.21

平均失点: 75.92

Break Run: 0

Table Run: 3

Win Zip: 4

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 大田 8ボール Iris
2026 HIMAWARI 大田 8ボール Iris
2026 SAKURA 大田 8ボール Iris
2025 MOMIJI 大田プレーオフ 8ボール chupacabra
2025 MOMIJI 大田 8ボール chupacabra
2025 HIMAWARI 大田 8ボール chupacabra
2025 SAKURA 大田 8ボール Shooting Star
2024 MOMIJI 大田プレーオフ 8ボール Infinity
2024 MOMIJI 大田 8ボール Infinity
2024 HIMAWARI 大田プレーオフ 8ボール Archaic Smile
2024 HIMAWARI 大田 8ボール Archaic Smile
2024 SAKURA 大田 8ボール Archaic Smile

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-10-20 8ボール Iris chupacabra Chizuko Shimoura 458 167 112 - 22
2026-10-13 8ボール Iris English man Takahiko Usui 458 629 132 - 83
2026-09-30 8ボール Iris チョーキーズ Yutaka Ichihara 453 352 124 - 33
2026-09-22 8ボール Iris Lamb Chops Hideaki Oikawa 449 448 118 - 53
2026-09-15 8ボール Iris chupacabra Akira Dogoshi 447 498 104 - 70
2026-09-08 8ボール Iris English man Yuji Mukumi 447 230 49 - 120
2026-08-11 8ボール Iris chupacabra Takeo Koyama 450 547 42 - 128
2026-08-04 8ボール Iris English man Takanori Suzuki 442 412 172 - 20
2026-06-17 8ボール Iris チョーキーズ Yoshito Moriyama 445 487 28 - 162
2026-05-26 8ボール Iris English man Yuji Mukumi 443 232 126 - 17
2026-04-21 8ボール Iris Lamb Chops Hideaki Oikawa 444 425 29 - 166
2026-04-01 8ボール Iris チョーキーズ Yoshito Moriyama 449 490 26 - 168
2026-03-17 8ボール Iris Lamb Chops Mineyuki Asakura 446 448 100 - 62
2026-03-10 8ボール Iris チョーキーズ Tsunami Fujita 440 425 134 - 41
2026-02-17 8ボール Iris English man Takahiko Usui 442 618 166 - 64
2026-02-10 8ボール Iris chupacabra Takahiro Bamba 440 460 136 - 47
2026-01-20 8ボール Iris English man Keisuke Mizoguchi 444 453 40 - 142
2025-11-25 8ボール chupacabra Iris Hikaru Nagumo 425 521 47 - 112
2025-11-18 8ボール chupacabra Lamb Chops Tominari Fujita 424 434 62 - 100
2025-10-28 8ボール chupacabra Lamb Chops Keita Hirose 425 414 63 - 100
2025-10-14 8ボール chupacabra Iris Yuri Sakaguchi 424 317 122 - 30
2025-09-30 8ボール chupacabra English man Takahiko Usui 421 595 164 - 60
2025-09-09 8ボール chupacabra English man Yui Usui 420 161 118 - 19
2025-09-02 8ボール chupacabra Iris Takeo Koyama 417 521 136 - 59
2025-08-26 8ボール chupacabra Lamb Chops Keita Hirose 413 420 142 - 37
2025-08-19 8ボール chupacabra English man Kayo Usui 411 335 53 - 108
2025-08-05 8ボール chupacabra Lamb Chops Mineyuki Asakura 418 445 40 - 134
2025-07-29 8ボール chupacabra English man Keisuke Mizoguchi 421 432 37 - 142
2025-07-22 8ボール chupacabra Iris Takeo Koyama 420 522 104 - 76
2025-07-01 8ボール chupacabra English man Takahiko Usui 424 605 142 - 73
2025-06-24 8ボール chupacabra Iris Takeo Koyama 421 532 166 - 47
2025-06-17 8ボール chupacabra Lamb Chops Yuji Hirano 421 496 33 - 142
2025-06-10 8ボール chupacabra English man Keisuke Mizoguchi 416 433 144 - 38
2025-06-03 8ボール chupacabra Iris Hikaru Nagumo 411 529 146 - 56
2025-05-20 8ボール chupacabra English man Akira Dogoshi 417 480 39 - 132
2025-05-13 8ボール chupacabra Iris Fukuto Morita 412 444 59 - 100
2025-04-22 8ボール chupacabra English man Takahiko Usui 416 616 39 - 112
2025-04-15 8ボール chupacabra Iris Kenneth Tolentino 415 275 114 - 28
2025-03-25 8ボール Shooting Star Iris Yuri Sakaguchi 401 296 39 - 132
2025-03-18 8ボール Shooting Star Lamb Chops Hideaki Oikawa 402 389 120 - 43
2025-03-11 8ボール Shooting Star English man Yuji Mukumi 397 186 102 - 27
2025-02-11 8ボール Shooting Star English man Takahiko Usui 384 600 160 - 62
2025-02-04 8ボール Shooting Star Iris Hikaru Nagumo 387 496 33 - 132
2025-01-21 8ボール Shooting Star English man Yuji Mukumi 390 175 48 - 110
2025-01-14 8ボール Shooting Star Iris Yuri Sakaguchi 385 283 132 - 21
2024-11-26 8ボール Infinity Iris Masanori Fukino 363 324 132 - 27
2024-11-12 8ボール Infinity Lamb Chops Torsak Suwanpakdeechit 368 235 108 - 27
2024-11-05 8ボール Infinity English man Ryo Usui 372 190 100 - 32
2024-10-29 8ボール Infinity Iris Noboru Yamashita 376 333 29 - 144
2024-10-22 8ボール Infinity Lamb Chops Hideya Iwasaki 381 367 35 - 134
2024-10-15 8ボール Infinity English man Takahiko Usui 384 560 35 - 118
2024-10-08 8ボール Infinity Iris Masanori Fukino 383 323 104 - 41
2024-10-01 8ボール Infinity Lamb Chops Torsak Suwanpakdeechit 387 252 132 - 17
2024-09-24 8ボール Infinity English man Yui Usui 386 193 124 - 16
2024-09-17 8ボール Infinity Iris Yui Yamaguchi 385 246 120 - 22
2024-09-10 8ボール Infinity Lamb Chops Keita Hirose 388 356 36 - 134
2024-08-27 8ボール Infinity Iris Yuri Sakaguchi 389 243 42 - 118
2024-08-06 8ボール Archaic Smile Lamb Chops Keita Hirose 390 348 106 - 43
2024-08-06 8ボール Archaic Smile Lamb Chops Mineyuki Asakura 390 412 100 - 59
2024-07-30 8ボール Archaic Smile Charis Yuri Sakaguchi 393 240 55 - 100
2024-07-16 8ボール Archaic Smile English man Yuji Mukumi 397 186 35 - 136
2024-07-09 8ボール Archaic Smile Charis Kayo Usui 390 310 142 - 20
2024-07-02 8ボール Archaic Smile Lamb Chops Hikaru Nagumo 395 397 33 - 142
2024-06-25 8ボール Archaic Smile English man Takahiko Usui 385 566 182 - 45
2024-06-18 8ボール Archaic Smile Charis Yui Yamaguchi 385 247 102 - 31
2024-06-11 8ボール Archaic Smile Lamb Chops Hikaru Nagumo 395 387 13 - 182
2024-05-21 8ボール Archaic Smile Lamb Chops Hideya Iwasaki 398 361 40 - 130
2024-05-14 8ボール Archaic Smile English man Akira Dogoshi 406 451 44 - 120
2024-04-10 8ボール Archaic Smile Charis Chiaki Ito 405 217 128 - 10
2024-04-03 8ボール Archaic Smile Lamb Chops Tomoyasu Eguchi 408 586 110 - 63
2024-03-06 8ボール Archaic Smile English man Keisuke Mizoguchi 408 451 112 - 42
2024-02-21 8ボール Archaic Smile Charis Saki Yamamoto 413 251 100 - 26
2024-02-07 8ボール Archaic Smile English man Yuji Mukumi 408 249 120 - 14
2024-01-31 8ボール Archaic Smile Charis Yuri Sakaguchi 419 291 112 - 22
2024-01-24 8ボール Archaic Smile Lamb Chops Hideya Iwasaki 409 359 37 - 112
2024-01-17 8ボール Archaic Smile English man Ryo Usui 400 250 122 - 13