2025/01/21 - English man vs Shooting Star
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kayo Usui | 305 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Tomoyasu Eguchi | 600 | 88 | ★ | 14 |
14
(BR) |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 2 | Takahiko Usui | 596 | 92 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Hideya Iwasaki | 390 | 43 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 3 | Yuji Mukumi | 175 | 28 | ★ | 14 | 3 | 6 | 7 | 30 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Ryu Mikami | 390 | 53 | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 4 | Yui Usui | 168 | 28 | ★ | 0 | 14 | 14 | 28 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| Ryo Usui | 189 | 30 |
14
(WZ) |
3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
試合結果
| English man レーティング合計:1244 |
Shooting Star レーティング合計:1569 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 19 | 371 | 1 | 128 | 228 |
| 2 | 124 | 2 | 31 | |||
| 3 | 110 | 3 | 48 | |||
| 4 | 118 | 4 | 21 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 386 | 228 | ||||