リーグ情報 - 2026 - MOMIJI - 大田 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Lamb Chops | 94.5 | 4535 | 7 | 5 | 12 |
| 2位 | Iris | 93.6 | 4865 | 9 | 4 | 13 |
| 3位 | English man | 83.7 | 4350 | 6 | 7 | 13 |
| 4位 | チョーキーズ | 79.1 | 4115 | 6 | 7 | 13 |
| 5位 | chupacabra | 72.7 | 3780 | 4 | 9 | 13 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | Iris | 238 | チョーキーズ | 498 | 詳細 |
| 2026/11/03 | chupacabra | 393 | English man | 231 | 詳細 |
| 2026/10/28 | チョーキーズ | 229 | English man | 417 | 詳細 |
| 2026/10/27 | Lamb Chops | 386 | Iris | 328 | 詳細 |
| 2026/10/20 | Lamb Chops | 300 | チョーキーズ | 405 | 詳細 |
| 2026/10/20 | chupacabra | 250 | Iris | 398 | 詳細 |
| 2026/10/13 | Lamb Chops | 541 | chupacabra | 137 | 詳細 |
| 2026/10/13 | Iris | 363 | English man | 339 | 詳細 |
| 2026/10/07 | チョーキーズ | 345 | chupacabra | 317 | 詳細 |
| 2026/10/06 | English man | 385 | Lamb Chops | 241 | 詳細 |
| 2026/09/30 | チョーキーズ | 253 | Iris | 441 | 詳細 |
| 2026/09/29 | English man | 324 | chupacabra | 317 | 詳細 |
| 2026/09/22 | Iris | 395 | Lamb Chops | 355 | 詳細 |
| 2026/09/22 | English man | 331 | チョーキーズ | 357 | 詳細 |
| 2026/09/16 | チョーキーズ | 460 | Lamb Chops | 256 | 詳細 |
| 2026/09/15 | Iris | 482 | chupacabra | 227 | 詳細 |
| 2026/09/08 | English man | 545 | Iris | 169 | 詳細 |
| 2026/09/08 | chupacabra | 35 | Lamb Chops | 552 | 詳細 |
| 2026/09/01 | Lamb Chops | 352 | English man | 279 | 詳細 |
| 2026/09/01 | chupacabra | 347 | チョーキーズ | 332 | 詳細 |
| 2026/08/26 | チョーキーズ | 138 | Iris | 536 | 詳細 |
| 2026/08/25 | chupacabra | 404 | English man | 323 | 詳細 |
| 2026/08/19 | チョーキーズ | 308 | English man | 378 | 詳細 |
| 2026/08/18 | Lamb Chops | 218 | Iris | 413 | 詳細 |
| 2026/08/11 | chupacabra | 434 | Iris | 242 | 詳細 |
| 2026/08/11 | Lamb Chops | 497 | チョーキーズ | 185 | 詳細 |
| 2026/08/04 | Lamb Chops | 386 | chupacabra | 309 | 詳細 |
| 2026/08/04 | Iris | 462 | English man | 253 | 詳細 |
| 2026/07/29 | チョーキーズ | 387 | chupacabra | 312 | 詳細 |
| 2026/07/28 | English man | 236 | Lamb Chops | 451 | 詳細 |
| 2026/07/21 | Iris | 398 | チョーキーズ | 218 | 詳細 |
| 2026/07/21 | English man | 309 | chupacabra | 298 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。