2025/04/22 - English man vs chupacabra
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Akira Dogoshi | 481 | 70 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 14 | 80 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Hideya Iwasaki | 406 | 53 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 2 | Takahiko Usui | 616 | 96 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Ryu Mikami | 416 | 45 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 3 | Keisuke Mizoguchi | 430 | 61 | 14 | 6 | 14 | 14 | 5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Noboru Yamashita | 337 | 44 | ★ | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 14 | 53 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| 4 | Yuji Mukumi | 193 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Tomoyasu Eguchi | 629 | 96 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14
(BR) |
14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 98 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
試合結果
| English man レーティング合計:1720 |
chupacabra レーティング合計:1788 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 284 | 1 | 53 | 326 |
| 2 | 112 | 2 | 39 | |||
| 3 | 60 | 3 | 102 | |||
| 4 | 12 | 4 | 132 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 284 | 326 | ||||