2024/11/05 - Lamb Chops vs Iris
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Mineyuki Asakura | 381 | 52 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Yoko Endo | 299 | 39 | ★ | 5 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Hikaru Nagumo | 408 | 57 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| Noboru Yamashita | 337 | 44 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 3 | Hideya Iwasaki | 378 | 49 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 60 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| Yui Yamaguchi | 233 | 31 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 4 | Torsak Suwanpakdeechit | 240 | 31 | ★ | 7 | 6 | 7 | 14 | 34 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| Hideaki Oikawa | 378 | 49 | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1407 |
Iris レーティング合計:1247 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 56 | 390 | 1 | 100 | 207 |
| 2 | 130 | 2 | 29 | |||
| 3 | 102 | 3 | 30 | |||
| 4 | 102 | 4 | 48 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 390 | 217 | ||||