2024/07/16 - Charis vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Yoko Endo | 310 | 40 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 25 | 50 | 100 | 150 |
| Mineyuki Asakura | 415 | 58 | 7 | 6 | 14 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2 | Yui Yamaguchi | 254 | 32 | ★ | 14 | 14 | 4 | 32 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| Torsak Suwanpakdeechit | 260 | 32 | 7 | 7 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 3 | Saya Ogoshi | 241 | 31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Hikaru Nagumo | 396 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 21 | 42 | 100 | 142 | |
| 4 | Yuri Sakaguchi | 244 | 32 | 5 | 14 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Keita Hirose | 345 | 44 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
試合結果
| Charis レーティング合計:1049 |
Lamb Chops レーティング合計:1416 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 150 | 296 | 1 | 33 | 311 |
| 2 | 108 | 2 | 28 | |||
| 3 | 10 | 3 | 142 | |||
| 4 | 28 | 4 | 108 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 0 | ||||
| 合計 | 316 | 311 | ||||