2024/12/08 - Lamb Chops vs Rocky
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Hikaru Nagumo | 405 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 28 | 56 | 100 | 156 | ||
| Kazuki Kihara | 389 | 40 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | Tomoyasu Eguchi | 579 | 67 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Akihiro Yamamoto | 425 | 37 | ★ | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 42 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 3 | Yuji Hirano | 410 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
| Tomoharu Mimura | 268 | 26 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 4 | Keita Hirose | 356 | 35 | ★ | 14 | 3 | 14 | 6 | 37 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| Yusong Li | 430 | 46 | 7 | 14 | 3 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1750 |
Rocky レーティング合計:1512 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 156 | 446 | 1 | 12 | 192 |
| 2 | 54 | 2 | 126 | |||
| 3 | 120 | 3 | 16 | |||
| 4 | 116 | 4 | 38 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 451 | 192 | ||||