2024/07/09 - English man vs Lamb Chops
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Keisuke Mizoguchi | 411 | 57 | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| Hideya Iwasaki | 373 | 50 | ★ | 4 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 59 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 2 | Takahiko Usui | 563 | 86 | ★ | 14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 18 | 36 | 100 | 136 |
| Hikaru Nagumo | 400 | 46 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 3 | Yuji Mukumi | 184 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 26 | 52 | 100 | 152 | |||||
| Torsak Suwanpakdeechit | 266 | 36 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 4 | Akira Dogoshi | 430 | 49 | ★ |
14
(TR) |
6 | 3 | 14 | 7 | 3 | 7 | 54 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Tomoyasu Eguchi | 592 | 91 | 2 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
試合結果
| English man レーティング合計:1588 |
Lamb Chops レーティング合計:1631 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 61 | 473 | 1 | 100 | 217 |
| 2 | 136 | 2 | 28 | |||
| 3 | 152 | 3 | 10 | |||
| 4 | 124 | 4 | 79 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 473 | 217 | ||||