プレイヤー情報 - Masashi Kakegawa

基本情報

名前: Masashi Kakegawa

現在のレーティング: 377

戦績

平均得点: 80.58

平均失点: 75.11

Break Run: 1

Table Run: 1

Win Zip: 3

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 愛知Origine 8ボール Origins
2026 HIMAWARI 愛知Origine 8ボール Origins
2026 SAKURA 愛知Origine 8ボール Origins
2025 MOMIJI JCL Final中部予選 8ボール Alegre
2025 MOMIJI 愛知プレーオフ 8ボール Alegre
2025 MOMIJI 愛知Origine 8ボール Alegre
2025 HIMAWARI 愛知プレーオフ 8ボール Alegre
2025 HIMAWARI 愛知Origine 8ボール Alegre
2025 SAKURA 愛知プレーオフ 8ボール Alegre
2025 SAKURA 愛知Origine 8ボール Alegre
2024 MOMIJI JCL Final 8ボール Alegre
2024 MOMIJI 愛知Origine 8ボール Alegre
2024 HIMAWARI 愛知Origine 8ボール Alegre

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-03 8ボール Origins Night Zoo Koichi Kashiwara 377 380 122 - 41
2026-10-27 8ボール Origins Azuki Minoru Igarashi 375 315 37 - 128
2026-10-20 8ボール Origins SHACHIHOKO Hiroto Takasu 378 331 37 - 130
2026-10-06 8ボール Origins Azuki Seiji Omori 377 392 55 - 100
2026-09-29 8ボール Origins SHACHIHOKO Rika Ishida 377 238 26 - 146
2026-09-22 8ボール Origins Night Zoo Sala Fujioka 378 191 7 - 184
2026-09-15 8ボール Origins Azuki Seiji Omori 378 386 100 - 59
2026-09-01 8ボール Origins Night Zoo Koichi Kashiwara 373 389 134 - 36
2026-08-18 8ボール Origins SHACHIHOKO Rika Ishida 372 227 35 - 124
2026-08-04 8ボール Origins Night Zoo Yasuhiro Akune 366 550 200 - 33
2026-07-28 8ボール Origins Azuki Seiji Omori 364 390 118 - 45
2026-07-21 8ボール Origins SHACHIHOKO Rika Ishida 364 225 100 - 33
2026-07-07 8ボール Origins Azuki Souichi Tabei 361 494 192 - 26
2026-06-23 8ボール Origins Night Zoo Kazusa Higashi 361 252 24 - 146
2026-06-16 8ボール Origins Azuki Daiji Ishikawa 364 464 40 - 112
2026-06-09 8ボール Origins SHACHIHOKO Eiki Ishida 359 522 200 - 27
2026-06-02 8ボール Origins Night Zoo Yasuhiko Hoshi 356 337 100 - 48
2026-05-26 8ボール Origins Azuki Daiji Ishikawa 356 459 45 - 100
2026-05-19 8ボール Origins SHACHIHOKO Hiroto Takasu 358 305 30 - 136
2026-05-12 8ボール Origins Night Zoo Sala Fujioka 348 147 41 - 118
2026-04-28 8ボール Origins Azuki Eiji Tsuge 342 489 162 - 40
2026-04-21 8ボール Origins SHACHIHOKO Eiki Ishida 347 505 23 - 138
2026-04-14 8ボール Origins Night Zoo Kazusa Higashi 347 249 104 - 30
2026-03-31 8ボール Origins Azuki Souichi Tabei 351 493 39 - 108
2026-03-24 8ボール Origins SHACHIHOKO Hiroki Matsuura 356 348 25 - 146
2026-03-17 8ボール Origins Night Zoo Risa Watanabe 356 175 104 - 26
2026-03-10 8ボール Origins Azuki Daiji Ishikawa 353 462 110 - 61
2026-03-03 8ボール Origins Night Zoo Risa Watanabe 353 176 100 - 31
2026-02-24 8ボール Origins SHACHIHOKO Yoshinori Okamura 362 367 16 - 166
2026-02-17 8ボール Origins Azuki Natsuka Ishikawa 363 269 140 - 15
2026-02-10 8ボール Origins Night Zoo Yasuhiko Hoshi 356 330 144 - 22
2026-02-03 8ボール Origins SHACHIHOKO Hiroto Takasu 356 294 114 - 32
2026-01-27 8ボール Origins Azuki Daiji Ishikawa 354 464 106 - 64
2026-01-20 8ボール Origins Night Zoo Yasuhiro Akune 358 529 32 - 120
2026-01-13 8ボール Origins SHACHIHOKO Hiroki Matsuura 359 353 47 - 104
2025-11-30 8ボール Alegre SHACHIHOKO Noriyuki Tsuzuki 334 319 27 - 112
2025-11-30 8ボール Alegre Night Zoo Kazusa Higashi 334 221 100 - 24
2025-11-30 8ボール Alegre Break Kingdom Hiroyuki Higashino 334 311 110 - 26
2025-11-25 8ボール Alegre Tsuge Azuki Jun Yano 331 265 120 - 24
2025-11-18 8ボール Alegre Night Zoo Yasuhiro Akune 327 514 150 - 50
2025-11-11 8ボール Alegre SHACHIHOKO Yoshinori Okamura 332 345 32 - 124
2025-11-04 8ボール Alegre Tsuge Azuki Masahito Sobue 333 175 100 - 31
2025-11-04 8ボール Alegre Tsuge Azuki Toshiaki Matsuura 333 502 36 - 108
2025-10-28 8ボール Alegre Night Zoo Koichi Kashiwara 343 344 15 - 162
2025-10-21 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroto Takasu 339 254 124 - 21
2025-10-14 8ボール Alegre Tsuge Azuki Masahito Sobue 339 198 114 - 21
2025-10-07 8ボール Alegre Night Zoo Yasuhiro Akune 330 517 178 - 37
2025-09-30 8ボール Alegre SHACHIHOKO Eiki Ishida 310 461 124 - 53
2025-09-16 8ボール Alegre Tsuge Azuki Norihito Mizuno 311 284 37 - 106
2025-09-09 8ボール Alegre Night Zoo Mayuko Kondo 306 330 158 - 15
2025-09-02 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroki Matsuura 304 323 100 - 43
2025-08-26 8ボール Alegre Tsuge Azuki Norihito Mizuno 303 290 38 - 102
2025-08-19 8ボール Alegre Night Zoo Yasuhiko Hoshi 306 263 9 - 160
2025-08-05 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroto Takasu 302 235 136 - 12
2025-07-29 8ボール Alegre Tsuge Azuki Jun Yano 299 246 108 - 28
2025-07-22 8ボール Alegre Night Zoo Mayuko Kondo 299 321 32 - 114
2025-07-08 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroto Takasu 305 233 25 - 126
2025-07-01 8ボール Alegre Night Zoo Yasuhiro Akune 306 510 28 - 118
2025-06-24 8ボール Alegre SHACHIHOKO Rika Ishida 300 142 118 - 19
2025-06-17 8ボール Alegre Tsuge Azuki Norihito Mizuno 300 292 112 - 32
2025-06-10 8ボール Alegre Night Zoo Risa Watanabe 302 120 42 - 110
2025-06-03 8ボール Alegre SHACHIHOKO Rika Ishida 306 129 41 - 110
2025-05-27 8ボール Alegre Tsuge Azuki Seiji Omori 305 417 110 - 53
2025-05-20 8ボール Alegre Night Zoo Koichi Kashiwara 309 314 15 - 152
2025-05-13 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroki Matsuura 316 316 31 - 122
2025-04-29 8ボール Alegre Tsuge Azuki Seiji Omori 314 425 140 - 39
2025-04-22 8ボール Alegre Night Zoo Mayuko Kondo 310 323 134 - 26
2025-04-15 8ボール Alegre SHACHIHOKO Yoshinori Okamura 319 333 29 - 126
2025-04-01 8ボール Alegre Night Zoo Koichi Kashiwara 320 329 21 - 142
2025-03-25 8ボール Alegre SHACHIHOKO Yoshinori Okamura 323 327 39 - 108
2025-03-18 8ボール Alegre Tsuge Azuki Eiji Tsuge 322 446 118 - 54
2025-03-11 8ボール Alegre Night Zoo Kazusa Higashi 314 200 132 - 12
2025-03-11 8ボール Alegre Night Zoo Risa Watanabe 314 148 110 - 23
2025-03-04 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroto Takasu 314 258 100 - 33
2025-02-25 8ボール Alegre Tsuge Azuki Jun Yano 312 248 112 - 26
2025-02-18 8ボール Alegre Night Zoo Risa Watanabe 307 159 114 - 21
2025-02-04 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroto Takasu 302 245 27 - 122
2025-01-28 8ボール Alegre Tsuge Azuki Norihito Mizuno 300 275 106 - 33
2025-01-21 8ボール Alegre Night Zoo Kazusa Higashi 299 197 31 - 114
2025-01-14 8ボール Alegre SHACHIHOKO Eiki Ishida 296 441 138 - 42
2024-12-08 8ボール Alegre Lamb Chops Hikaru Nagumo 291 405 8 - 140
2024-12-07 8ボール Alegre Heaven Field Mars Taro Iijima 291 282 100 - 28
2024-11-19 8ボール Alegre SHACHIHOKO Eiki Ishida 293 431 35 - 104
2024-11-05 8ボール Alegre Night Zoo Yasuhiko Hoshi 295 210 38 - 100
2024-10-29 8ボール Alegre SHACHIHOKO Yoshinori Okamura 293 318 108 - 38
2024-10-15 8ボール Alegre Night Zoo Mayuko Kondo 300 286 12 - 154
2024-09-24 8ボール Alegre Tsuge Azuki Toshiaki Matsuura 302 500 34 - 104
2024-09-17 8ボール Alegre Night Zoo Mayuko Kondo 307 292 25 - 130
2024-09-10 8ボール Alegre SHACHIHOKO Yoshinori Okamura 310 321 15 - 152
2024-09-03 8ボール Alegre Tsuge Azuki Norihito Mizuno 311 273 39 - 102
2024-08-27 8ボール Alegre Night Zoo Risa Watanabe 307 155 120 - 18
2024-08-20 8ボール Alegre SHACHIHOKO Hiroto Takasu 307 251 102 - 31
2024-07-30 8ボール Alegre HIROKIN Noriyuki Tsuzuki 309 257 35 - 108
2024-07-23 8ボール Alegre Tsuge Azuki Jun Yano 307 225 100 - 29
2024-07-16 8ボール Alegre Night Zoo Kazusa Higashi 307 226 100 - 32
2024-07-09 8ボール Alegre HIROKIN Eiki Ishida 309 429 36 - 108
2024-07-02 8ボール Alegre Tsuge Azuki Eiji Tsuge 307 434 112 - 55
2024-06-25 8ボール Alegre Night Zoo Koichi Kashiwara 310 318 46 - 100
2024-06-11 8ボール Alegre HIROKIN Noriyuki Tsuzuki 298 261 102 - 33
2024-06-04 8ボール Alegre Tsuge Azuki Eiji Tsuge 298 431 166 - 27
2024-05-28 8ボール Alegre Night Zoo Risa Watanabe 291 168 116 - 20
2024-05-21 8ボール Alegre HIROKIN Hiroto Takasu 297 261 116 - 26
2024-05-14 8ボール Alegre Tsuge Azuki Toshiaki Matsuura 295 575 144 - 61
2024-05-07 8ボール Alegre Night Zoo Risa Watanabe 300 169 41 - 100