セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Masashi Kakegawa | 364 | 49 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 5 | 52 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| Seiji Omori | 390 | 54 | 7 | 6 | 14 | 4 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||
| 2 | Rika Matsuura | 405 | 52 | ★ | 1 |
14
(WZ) |
6 | 14 | 14 | 14 | 63 | 27 | 54 | 100 | 154 | ||
| Souichi Tabei | 486 | 71 | 14 | 0 | 14 | 6 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 3 | Norihito Mizuno | 357 | 44 | ★ | 6 | 14 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | 57 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Eiji Tsuge | 495 | 72 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
| 4 | Norito Inagaki | 521 | 76 | ★ | 14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 88 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Daiji Ishikawa | 461 | 60 | 7 | 14 | 14 | 1 | 7 | 1 | 14 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
試合結果
| Origins レーティング合計:1647 |
Azuki レーティング合計:1832 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 118 | 472 | 1 | 45 | 225 |
| 2 | 154 | 2 | 44 | |||
| 3 | 100 | 3 | 75 | |||
| 4 | 100 | 4 | 61 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 477 | 225 | ||||