チーム情報 - Azuki
基本情報
| チーム名 | Azuki |
|---|---|
| リーグ | 愛知Origine |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 82.3 |
| 累計得点 | 4940 |
| 勝 | 5 |
| 負 | 10 |
| WKS | 15 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | SHACHIHOKO | 470 | 155 | 勝ち |
| 2026/10/27 | Origins | 413 | 281 | 勝ち |
| 2026/10/20 | Night Zoo | 328 | 345 | 負け |
| 2026/10/13 | SHACHIHOKO | 459 | 181 | 勝ち |
| 2026/10/06 | Origins | 305 | 409 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiaki Matsuura | 541 | 3 | 1 | 2 | 85.67 | 78.67 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Eiji Tsuge | 502 | 12 | 3 | 9 | 72.58 | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souichi Tabei | 486 | 7 | 4 | 3 | 101.71 | 80.86 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daiji Ishikawa | 470 | 11 | 7 | 4 | 86.55 | 79.64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seiji Omori | 399 | 8 | 4 | 4 | 81.0 | 80.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minoru Igarashi | 322 | 13 | 8 | 5 | 82.54 | 68.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun Yano | 276 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natsuka Ishikawa | 230 | 5 | 2 | 3 | 60.4 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | SHACHIHOKO | 470 - 155 |
| 2026-10-27 | Origins | 413 - 281 |
| 2026-10-20 | Night Zoo | 328 - 345 |
| 2026-10-13 | SHACHIHOKO | 459 - 181 |
| 2026-10-06 | Origins | 305 - 409 |
| 2026-09-29 | Night Zoo | 374 - 255 |
| 2026-09-22 | SHACHIHOKO | 240 - 444 |
| 2026-09-15 | Origins | 254 - 442 |
| 2026-09-08 | Night Zoo | 334 - 350 |
| 2026-09-01 | SHACHIHOKO | 258 - 386 |
| 2026-08-25 | Origins | 270 - 405 |
| 2026-08-18 | Night Zoo | 287 - 442 |
| 2026-08-04 | SHACHIHOKO | 440 - 243 |
| 2026-07-28 | Origins | 225 - 477 |
| 2026-07-21 | Night Zoo | 283 - 381 |