セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kazusa Higashi | 262 | 31 | ★ | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 6 | 34 | 3 | 6 | 100 | 106 |
| Toshiaki Matsuura | 536 | 75 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 2 | Koichi Kashiwara | 387 | 48 | ★ | 14 | 6 | 7 | 14 | 6 | 14 | 61 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Eiji Tsuge | 498 | 73 | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 3 | Risa Watanabe | 186 | 28 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| Minoru Igarashi | 311 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| 4 | Yasuhiko Hoshi | 350 | 44 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 46 | 37 | 74 | 100 | 174 | ||
| Daiji Ishikawa | 460 | 66 | 2 | 14 | 6 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1185 |
Azuki レーティング合計:1805 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 106 | 427 | 1 | 72 | 287 |
| 2 | 134 | 2 | 56 | |||
| 3 | 13 | 3 | 130 | |||
| 4 | 174 | 4 | 29 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 442 | 287 | ||||