チーム情報 - Origins
基本情報
| チーム名 | Origins |
|---|---|
| リーグ | 愛知Origine |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2026 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 88.7 |
| 累計得点 | 5319 |
| 勝 | 8 |
| 負 | 7 |
| WKS | 15 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | Night Zoo | 278 | 378 | 負け |
| 2026/10/27 | Azuki | 281 | 413 | 負け |
| 2026/10/20 | SHACHIHOKO | 295 | 340 | 負け |
| 2026/10/13 | Night Zoo | 197 | 493 | 負け |
| 2026/10/06 | Azuki | 409 | 305 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroyuki Asai | 682 | 6 | 3 | 3 | 87.83 | 97.67 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Norito Inagaki | 560 | 12 | 9 | 3 | 112.08 | 66.08 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Rika Matsuura | 419 | 8 | 4 | 4 | 88.12 | 93.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Masashi Kakegawa | 377 | 12 | 6 | 6 | 80.92 | 88.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norihito Mizuno | 367 | 5 | 2 | 3 | 59.6 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yu Matsuura | 254 | 12 | 5 | 7 | 62.0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masahito Sobue | 179 | 5 | 4 | 1 | 113.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | Night Zoo | 278 - 378 |
| 2026-10-27 | Azuki | 281 - 413 |
| 2026-10-20 | SHACHIHOKO | 295 - 340 |
| 2026-10-13 | Night Zoo | 197 - 493 |
| 2026-10-06 | Azuki | 409 - 305 |
| 2026-09-29 | SHACHIHOKO | 284 - 516 |
| 2026-09-22 | Night Zoo | 336 - 436 |
| 2026-09-15 | Azuki | 442 - 254 |
| 2026-09-08 | SHACHIHOKO | 378 - 239 |
| 2026-09-01 | Night Zoo | 476 - 218 |
| 2026-08-25 | Azuki | 405 - 270 |
| 2026-08-18 | SHACHIHOKO | 350 - 323 |
| 2026-08-04 | Night Zoo | 398 - 308 |
| 2026-07-28 | Azuki | 477 - 225 |
| 2026-07-21 | SHACHIHOKO | 313 - 359 |