セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Koichi Kashiwara | 389 | 53 | 6 | 5 | 14 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Masashi Kakegawa | 373 | 50 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| 2 | Sala Fujioka | 193 | 30 | 14 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Masahito Sobue | 170 | 28 | ★ | 3 | 14 | 14 | 31 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| 3 | Yasuhiro Akune | 551 | 79 | 5 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Norito Inagaki | 524 | 71 | ★ | 14 |
14
(TR) |
4 | 14 | 14 |
14
(TR) |
74 | 44 | 88 | 100 | 188 | |
| 4 | Risa Watanabe | 185 | 28 | ★ | 5 | 14 | 6 | 14 | 39 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Yu Matsuura | 257 | 35 | 14 | 5 | 14 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1318 |
Origins レーティング合計:1324 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 36 | 198 | 1 | 134 | 466 |
| 2 | 27 | 2 | 106 | |||
| 3 | 35 | 3 | 188 | |||
| 4 | 100 | 4 | 38 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 10 | ||||
| 合計 | 218 | 476 | ||||