セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Masahito Sobue | 172 | 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Koichi Kashiwara | 384 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||
| 2 | Norito Inagaki | 522 | 77 | 6 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| Yasuhiko Hoshi | 348 | 41 | ★ | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 45 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 3 | Masashi Kakegawa | 366 | 42 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 50 | 100 | 100 | 200 | ||
| Yasuhiro Akune | 550 | 83 | 7 | 5 | 14 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 4 | Yu Matsuura | 266 | 35 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||
| Sala Fujioka | 196 | 28 | 14 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
試合結果
| Origins レーティング合計:1326 |
Night Zoo レーティング合計:1478 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 21 | 388 | 1 | 114 | 298 |
| 2 | 65 | 2 | 124 | |||
| 3 | 200 | 3 | 33 | |||
| 4 | 102 | 4 | 27 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 398 | 308 | ||||