セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Natsuka Ishikawa | 239 | 31 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Norihito Mizuno | 332 | 42 | ★ |
14
(BR) |
14 | 14 | 42 | 20 | 40 | 100 | 140 | |||||
| 2 | Eiji Tsuge | 493 | 72 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| Rika Matsuura | 391 | 49 | ★ | 1 | 14 | 14 | 6 | 4 | 14 | 53 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
| 3 | Souichi Tabei | 493 | 72 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 74 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| Masashi Kakegawa | 351 | 43 | 14 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 4 | Daiji Ishikawa | 464 | 61 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Norito Inagaki | 522 | 76 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 87 | 21 | 42 | 100 | 142 | |
試合結果
| Azuki レーティング合計:1689 |
Origins レーティング合計:1596 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 11 | 221 | 1 | 140 | 441 |
| 2 | 62 | 2 | 120 | |||
| 3 | 108 | 3 | 39 | |||
| 4 | 40 | 4 | 142 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 226 | 446 | ||||