セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Koichi Kashiwara | 333 | 44 | 6 | 7 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Rika Matsuura | 360 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
| 2 | Mayuko Kondo | 323 | 43 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Masashi Kakegawa | 310 | 41 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| 3 | Yasuhiko Hoshi | 243 | 40 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 47 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Sala Fujioka | 117 | 28 | 7 | 14 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 4 | Risa Watanabe | 133 | 28 | 5 | 14 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Shiori Matsuura | 146 | 29 | ★ | 14 | 1 | 14 | 29 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1032 |
Alegre レーティング合計:933 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 21 | 174 | 1 | 146 | 413 |
| 2 | 26 | 2 | 134 | |||
| 3 | 102 | 3 | 27 | |||
| 4 | 25 | 4 | 106 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 25 | ||||
| 合計 | 189 | 438 | ||||