セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Koichi Kashiwara | 376 | 34 | ★ | 7 | 3 | 14 | 1 | 14 | 39 | 48 | 96 | 100 | 196 |
| Hiroyuki Asai | 675 | 99 | 14 | 14 | 2 | 14 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 2 | Yasuhiko Hoshi | 339 | 40 | ★ | 7 | 1 | 4 | 14 |
14
(TR) |
40 | 32 | 64 | 100 | 164 |
| Norito Inagaki | 532 | 78 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 3 | Sala Fujioka | 169 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 18 | 36 | 100 | 136 | |||
| Masahito Sobue | 168 | 28 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 4 | Kazusa Higashi | 252 | 33 | ★ | 5 | 14 | 14 | 33 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||
| Masashi Kakegawa | 361 | 47 | 14 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1136 |
Origins レーティング合計:1736 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 196 | 642 | 1 | 51 | 131 |
| 2 | 164 | 2 | 46 | |||
| 3 | 136 | 3 | 10 | |||
| 4 | 146 | 4 | 24 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 657 | 131 | ||||