セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Kazusa Higashi | 200 | 28 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Masashi Kakegawa | 314 | 40 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||
| 2 | Yasuhiko Hoshi | 242 | 32 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Rika Matsuura | 361 | 46 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| 3 | Mayuko Kondo | 328 | 42 | 7 |
14
(WZ) |
1 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Minoru Igarashi | 244 | 32 | ★ | 14 | 0 | 14 | 14 | 42 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 4 | Risa Watanabe | 148 | 28 | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Masashi Kakegawa | 314 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:918 |
Alegre レーティング合計:1233 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 12 | 79 | 1 | 132 | 502 |
| 2 | 16 | 2 | 132 | |||
| 3 | 28 | 3 | 128 | |||
| 4 | 23 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 5 | ||||
| 合計 | 99 | 507 | ||||