リーグ情報 - 2024 - HIMAWARI - 愛知Origine (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Alegre | 91.0 | 4368 | 10 | 2 | 12 |
| 2位 | Night Zoo | 83.5 | 4007 | 9 | 3 | 12 |
| 3位 | Tsuge Azuki | 70.1 | 3366 | 3 | 9 | 12 |
| 4位 | HIROKIN | 68.9 | 3307 | 2 | 10 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/30 | Alegre | 310 | HIROKIN | 270 | 詳細 |
| 2024/07/30 | Tsuge Azuki | 225 | Night Zoo | 492 | 詳細 |
| 2024/07/23 | Night Zoo | 177 | HIROKIN | 457 | 詳細 |
| 2024/07/23 | Tsuge Azuki | 275 | Alegre | 328 | 詳細 |
| 2024/07/16 | HIROKIN | 115 | Tsuge Azuki | 496 | 詳細 |
| 2024/07/16 | Alegre | 470 | Night Zoo | 118 | 詳細 |
| 2024/07/09 | HIROKIN | 275 | Alegre | 306 | 詳細 |
| 2024/07/09 | Night Zoo | 313 | Tsuge Azuki | 299 | 詳細 |
| 2024/07/02 | Alegre | 529 | Tsuge Azuki | 142 | 詳細 |
| 2024/07/02 | HIROKIN | 269 | Night Zoo | 327 | 詳細 |
| 2024/06/25 | Night Zoo | 345 | Alegre | 271 | 詳細 |
| 2024/06/25 | Tsuge Azuki | 319 | HIROKIN | 277 | 詳細 |
| 2024/06/11 | Alegre | 349 | HIROKIN | 309 | 詳細 |
| 2024/06/11 | Tsuge Azuki | 299 | Night Zoo | 337 | 詳細 |
| 2024/06/04 | Night Zoo | 328 | HIROKIN | 278 | 詳細 |
| 2024/06/04 | Tsuge Azuki | 233 | Alegre | 433 | 詳細 |
| 2024/05/28 | Alegre | 423 | Night Zoo | 235 | 詳細 |
| 2024/05/28 | HIROKIN | 383 | Tsuge Azuki | 232 | 詳細 |
| 2024/05/21 | Night Zoo | 434 | Tsuge Azuki | 227 | 詳細 |
| 2024/05/21 | HIROKIN | 212 | Alegre | 423 | 詳細 |
| 2024/05/14 | HIROKIN | 197 | Night Zoo | 434 | 詳細 |
| 2024/05/14 | Alegre | 324 | Tsuge Azuki | 307 | 詳細 |
| 2024/05/07 | Tsuge Azuki | 312 | HIROKIN | 265 | 詳細 |
| 2024/05/07 | Night Zoo | 467 | Alegre | 202 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。