セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Jun Yano | 266 | 37 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Masahito Sobue | 170 | 28 | 6 | 6 | 14 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 2 | Daiji Ishikawa | 453 | 65 | ★ | 7 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 77 | 18 | 36 | 100 | 136 |
| Rika Matsuura | 395 | 52 | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 3 | Natsuka Ishikawa | 225 | 28 | ★ | 2 | 14 | 2 | 7 | 3 | 28 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| Norito Inagaki | 521 | 70 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 4 | Eiji Tsuge | 489 | 71 | 14 | 2 | 14 | 3 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Masashi Kakegawa | 342 | 42 | ★ | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 51 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||
試合結果
| Azuki レーティング合計:1433 |
Origins レーティング合計:1428 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 392 | 1 | 33 | 291 |
| 2 | 136 | 2 | 34 | |||
| 3 | 116 | 3 | 62 | |||
| 4 | 40 | 4 | 162 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 397 | 296 | ||||