セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Koichi Kashiwara | 382 | 52 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| Norihito Mizuno | 326 | 43 | ★ | 7 | 2 | 14 | 6 |
14
(TR) |
43 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 2 | Yasuhiko Hoshi | 330 | 44 | 7 | 4 | 7 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| Masashi Kakegawa | 356 | 48 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||||
| 3 | Risa Watanabe | 186 | 28 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||
| Yu Matsuura | 270 | 36 | 4 | 14 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 4 | Mayuko Kondo | 370 | 35 | ★ | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14 | 37 | 8 | 16 | 100 | 116 |
| Hiroyuki Asai | 661 | 99 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1268 |
Origins レーティング合計:1613 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 53 | 317 | 1 | 100 | 358 |
| 2 | 22 | 2 | 144 | |||
| 3 | 126 | 3 | 23 | |||
| 4 | 116 | 4 | 91 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 10 | ||||
| 合計 | 332 | 368 | ||||