セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Yasuhiro Akune | 517 | 76 | 3 | 14 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Masashi Kakegawa | 330 | 39 | ★ | 14 | 6 | 14 | 6 | 40 | 39 | 78 | 100 | 178 | |
| 2 | Kazusa Higashi | 223 | 29 | ★ | 14 | 2 | 6 | 7 | 29 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Rika Matsuura | 384 | 49 | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 3 | Risa Watanabe | 151 | 31 | ★ | 14 | 4 | 14 | 32 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
| Shiori Matsuura | 113 | 28 | 4 | 14 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 4 | Mayuko Kondo | 354 | 56 | 7 | 14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Sala Fujioka | 100 | 28 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 29 | 58 | 100 | 158 | ||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1245 |
Alegre レーティング合計:927 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 37 | 274 | 1 | 178 | 408 |
| 2 | 104 | 2 | 47 | |||
| 3 | 106 | 3 | 25 | |||
| 4 | 27 | 4 | 158 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 25 | ||||
| 合計 | 294 | 433 | ||||