セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Norihito Mizuno | 323 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 45 | 90 | 100 | 190 | |||
| Seiji Omori | 409 | 57 | 7 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 2 | Norito Inagaki | 514 | 72 | ★ |
14
(BR) |
14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 77 | 7 | 14 | 100 | 114 |
| Jun Yano | 272 | 33 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | Masashi Kakegawa | 353 | 45 | ★ | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 48 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Daiji Ishikawa | 462 | 66 | 4 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 4 | Yu Matsuura | 262 | 32 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 6 | 12 | 100 | 112 | |||
| Natsuka Ishikawa | 253 | 32 | 7 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
試合結果
| Origins レーティング合計:1452 |
Azuki レーティング合計:1396 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 190 | 526 | 1 | 12 | 125 |
| 2 | 114 | 2 | 26 | |||
| 3 | 110 | 3 | 61 | |||
| 4 | 112 | 4 | 26 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 531 | 130 | ||||