リーグ情報 - 2026 - HIMAWARI - 愛知Origine (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SHACHIHOKO | 92.0 | 4415 | 9 | 3 | 12 |
| 2位 | Origins | 84.7 | 4067 | 6 | 6 | 12 |
| 3位 | Night Zoo | 81.6 | 3918 | 5 | 7 | 12 |
| 4位 | Azuki | 69.4 | 3330 | 4 | 8 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | Night Zoo | 297 | SHACHIHOKO | 313 | 詳細 |
| 2026/07/07 | Azuki | 256 | Origins | 458 | 詳細 |
| 2026/06/30 | Night Zoo | 315 | Azuki | 340 | 詳細 |
| 2026/06/30 | SHACHIHOKO | 220 | Origins | 459 | 詳細 |
| 2026/06/23 | SHACHIHOKO | 652 | Azuki | 118 | 詳細 |
| 2026/06/23 | Night Zoo | 657 | Origins | 131 | 詳細 |
| 2026/06/16 | Origins | 310 | Azuki | 282 | 詳細 |
| 2026/06/16 | SHACHIHOKO | 456 | Night Zoo | 243 | 詳細 |
| 2026/06/09 | Origins | 572 | SHACHIHOKO | 114 | 詳細 |
| 2026/06/09 | Azuki | 362 | Night Zoo | 315 | 詳細 |
| 2026/06/02 | Azuki | 303 | SHACHIHOKO | 335 | 詳細 |
| 2026/06/02 | Origins | 305 | Night Zoo | 307 | 詳細 |
| 2026/05/26 | Night Zoo | 139 | SHACHIHOKO | 465 | 詳細 |
| 2026/05/26 | Origins | 327 | Azuki | 310 | 詳細 |
| 2026/05/19 | Origins | 403 | SHACHIHOKO | 224 | 詳細 |
| 2026/05/19 | Night Zoo | 310 | Azuki | 330 | 詳細 |
| 2026/05/12 | Night Zoo | 400 | Origins | 202 | 詳細 |
| 2026/05/12 | Azuki | 241 | SHACHIHOKO | 422 | 詳細 |
| 2026/04/28 | Azuki | 397 | Origins | 296 | 詳細 |
| 2026/04/28 | SHACHIHOKO | 409 | Night Zoo | 238 | 詳細 |
| 2026/04/21 | Azuki | 238 | Night Zoo | 375 | 詳細 |
| 2026/04/21 | SHACHIHOKO | 303 | Origins | 294 | 詳細 |
| 2026/04/14 | SHACHIHOKO | 502 | Azuki | 153 | 詳細 |
| 2026/04/14 | Origins | 310 | Night Zoo | 322 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。