セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Norito Inagaki | 528 | 79 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
| Koichi Kashiwara | 373 | 45 | ★ | 5 | 6 | 7 | 4 | 14 | 14 | 50 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| 2 | Hiroyuki Asai | 674 | 99 | ★ |
14
(BR) |
14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 7 | 105 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Risa Watanabe | 177 | 28 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | Masahito Sobue | 175 | 28 | 1 | 14 | 5 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
| Mayuko Kondo | 374 | 51 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 4 | Masashi Kakegawa | 356 | 48 | ★ | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 55 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| Yasuhiko Hoshi | 337 | 45 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
試合結果
| Origins レーティング合計:1733 |
Night Zoo レーティング合計:1261 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 70 | 305 | 1 | 118 | 292 |
| 2 | 104 | 2 | 26 | |||
| 3 | 31 | 3 | 100 | |||
| 4 | 100 | 4 | 48 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 305 | 307 | ||||