セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yasuhiro Akune | 531 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 5 | 7 | 75 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Norito Inagaki | 515 | 70 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| 2 | Koichi Kashiwara | 362 | 49 | 7 | 2 | 14 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Norihito Mizuno | 319 | 42 | ★ | 14 | 14 | 1 | 14 | 43 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||||
| 3 | Risa Watanabe | 176 | 28 | 5 | 5 | 1 | 14 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| Masashi Kakegawa | 353 | 48 | ★ | 14 | 14 |
14
(BR) |
3 | 14 | 59 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 4 | Yasuhiko Hoshi | 321 | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Hiroyuki Asai | 654 | 98 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 98 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1390 |
Origins レーティング合計:1841 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 182 | 1 | 69 | 433 |
| 2 | 29 | 2 | 140 | |||
| 3 | 31 | 3 | 100 | |||
| 4 | 20 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 192 | 433 | ||||