セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Masataka Owada | 517 | 54 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Takeo Koyama | 507 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
56 | 37 | 74 | 100 | 174 | ||
| 2 | Unhou Setsu | 455 | 45 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Fukuto Morita | 500 | 54 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 61 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| 3 | Kazuhiro Shibata | 360 | 32 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Hikaru Nagumo | 524 | 58 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 70 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| 4 | Yuichi Takasu | 315 | 31 | 14 | 14 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| Kenneth Tolentino | 237 | 24 | ★ | 7 | 7 | 14 | 28 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
試合結果
| Octopus レーティング合計:1647 |
Iris レーティング合計:1768 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 17 | 94 | 1 | 174 | 542 |
| 2 | 26 | 2 | 138 | |||
| 3 | 17 | 3 | 130 | |||
| 4 | 34 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 94 | 542 | ||||