チーム情報 - Iris
基本情報
| チーム名 | Iris |
|---|---|
| リーグ | JCL Final関東予選 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 112.7 |
| 累計得点 | 1352 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 0 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | Octopus | 542 | 94 | 勝ち |
| 2025/11/30 | Mafuyu no ponytail | 486 | 143 | 勝ち |
| 2025/11/30 | SITE | 324 | 281 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikaru Nagumo | 566 | 2 | 2 | 0 | 118.0 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fukuto Morita | 555 | 3 | 2 | 1 | 105.0 | 47.67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Takeo Koyama | 552 | 3 | 3 | 0 | 144.0 | 37.33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Masanori Fukino | 353 | 1 | 0 | 1 | 28.0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuri Sakaguchi | 316 | 1 | 1 | 0 | 110.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Tolentino | 281 | 2 | 2 | 0 | 113.0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | Octopus | 542 - 94 |
| 2025-11-30 | Mafuyu no ponytail | 486 - 143 |
| 2025-11-30 | SITE | 324 - 281 |