プレイヤー情報 - Yuichi Takasu

基本情報

名前: Yuichi Takasu

現在のレーティング: 320

戦績

平均得点: 73.15

平均失点: 87.53

Break Run: 0

Table Run: 1

Win Zip: 2

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 世田谷 8ボール Octopus
2026 HIMAWARI 世田谷プレーオフ 8ボール Octopus
2026 HIMAWARI 世田谷 8ボール Octopus
2026 SAKURA 世田谷プレーオフ 8ボール Octopus
2026 SAKURA 世田谷 8ボール Octopus
2025 MOMIJI JCL Final 8ボール Octopus
2025 MOMIJI JCL Final関東予選 8ボール Octopus
2025 MOMIJI 世田谷 8ボール Octopus
2025 HIMAWARI 世田谷 8ボール Octopus
2025 SAKURA 世田谷プレーオフ 8ボール Octopus
2025 SAKURA 世田谷 8ボール Octopus
2024 MOMIJI 世田谷 8ボール Octopus
2024 HIMAWARI 世田谷 8ボール Octopus
2024 SAKURA 世田谷 8ボール Octopus
2023 JCL Final JCL Final 8ボール Octopus
2023 MOMIJI 世田谷 8ボール Octopus

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-05 8ボール Octopus NORA’S Yuji Soumiya 320 626 32 - 102
2026-10-22 8ボール Octopus smile×smile Kent Yamagata 322 447 29 - 124
2026-10-01 8ボール Octopus smile×smile Takeshi Suzuki 326 564 25 - 124
2026-09-24 8ボール Octopus NORA’S Masaki Ebihara 323 337 138 - 26
2026-09-17 8ボール Octopus Matsuyama Sachiko Nakamura 328 189 11 - 164
2026-09-10 8ボール Octopus smile×smile Alain Nishino 325 321 140 - 23
2026-09-03 8ボール Octopus NORA’S Taku Okano 323 533 144 - 56
2026-08-27 8ボール Octopus Matsuyama Midori Moriyama 322 295 100 - 42
2026-08-20 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 325 374 47 - 100
2026-08-06 8ボール Octopus NORA’S Kazumasa Miyamoto 330 287 42 - 102
2026-07-23 8ボール Octopus smile×smile Ryosuke Goto 325 497 28 - 122
2026-07-16 8ボール Octopus Matsuyama Masashi Takeshita 324 545 100 - 82
2026-07-09 8ボール Octopus smile×smile Narimasa Wanezaki 326 461 25 - 132
2026-07-02 8ボール Octopus Matsuyama Kouta Ozaki 324 625 138 - 74
2026-06-25 8ボール Octopus NORA’S Ryuki Koshikawa 323 438 120 - 52
2026-06-18 8ボール Octopus smile×smile Ryosuke Goto 325 494 40 - 100
2026-06-11 8ボール Octopus Matsuyama Masashi Takeshita 325 540 132 - 63
2026-06-04 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Yoshino 324 271 112 - 29
2026-05-28 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 323 385 132 - 37
2026-05-21 8ボール Octopus Matsuyama Kouta Ozaki 324 618 26 - 116
2026-05-14 8ボール Octopus NORA’S Masaki Ebihara 318 339 122 - 34
2026-05-07 8ボール Octopus smile×smile Alain Nishino 322 296 26 - 132
2026-04-23 8ボール Octopus Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 326 493 34 - 112
2026-04-16 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Hirasawa 322 521 114 - 69
2026-04-09 8ボール Octopus smile×smile Alain Nishino 325 290 13 - 160
2026-04-02 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Yoshino 327 275 38 - 110
2026-02-19 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Yoshino 331 271 38 - 110
2026-02-12 8ボール Octopus Matsuyama Midori Moriyama 330 316 118 - 33
2026-01-15 8ボール Octopus Matsuyama Tetsuya Hori 326 402 48 - 100
2025-12-07 8ボール Octopus MIX NUTS Masatoku Yoda 324 447 102 - 46
2025-11-30 8ボール Octopus Iris Kenneth Tolentino 315 237 34 - 100
2025-11-30 8ボール Octopus SITE Tatsuya Hara 315 600 178 - 27
2025-11-30 8ボール Octopus Mafuyu no ponytail Yuma Higuchi 315 574 128 - 49
2025-11-13 8ボール Octopus NORA’S Chikasa Uchikoba 314 422 140 - 39
2025-10-30 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 318 371 32 - 120
2025-10-23 8ボール Octopus NORA’S Masaki Ebihara 321 323 47 - 100
2025-10-16 8ボール Octopus Matsuyama Daisuke Tanaka 322 345 108 - 42
2025-10-09 8ボール Octopus smile×smile Ryosuke Goto 312 482 184 - 27
2025-10-02 8ボール Octopus NORA’S Masaki Ebihara 317 309 12 - 160
2025-09-25 8ボール Octopus Matsuyama Masashi Takeshita 322 508 32 - 114
2025-09-11 8ボール Octopus NORA’S Yuji Soumiya 325 627 24 - 118
2025-08-28 8ボール Octopus smile×smile Ryosuke Goto 328 482 22 - 136
2025-07-31 8ボール Octopus smile×smile Alain Nishino 328 275 32 - 122
2025-07-24 8ボール Octopus NORA’S Kaze Mizutani 327 480 41 - 100
2025-07-03 8ボール Octopus Matsuyama Masashi Takeshita 330 505 31 - 118
2025-06-26 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Hirasawa 330 535 34 - 108
2025-06-26 8ボール Octopus NORA’S Yuji Soumiya 330 613 112 - 86
2025-06-19 8ボール Octopus smile×smile Narimasa Wanezaki 332 378 18 - 152
2025-06-12 8ボール Octopus Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 334 512 35 - 110
2025-06-05 8ボール Octopus NORA’S Ryuki Koshikawa 334 395 34 - 120
2025-05-29 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 347 375 13 - 166
2025-05-22 8ボール Octopus Matsuyama Tetsuya Hori 343 405 118 - 47
2025-05-15 8ボール Octopus NORA’S Ryuki Koshikawa 342 378 33 - 126
2025-05-08 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 334 371 106 - 48
2025-04-24 8ボール Octopus NORA’S Kaze Mizutani 339 492 33 - 118
2025-04-17 8ボール Octopus smile×smile Kent Yamagata 336 393 9 - 170
2025-04-03 8ボール Octopus NORA’S Naoki Higuchi 329 309 128 - 27
2025-03-27 8ボール Octopus NORA’S Kaze Mizutani 328 467 37 - 108
2025-02-27 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 323 360 132 - 33
2025-02-20 8ボール Octopus Matsuyama Sachiko Nakamura 324 250 106 - 29
2025-02-13 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Hirasawa 315 509 170 - 39
2025-01-30 8ボール Octopus Matsuyama Hayate Fujii 304 496 136 - 53
2025-01-23 8ボール Octopus NORA’S Yasuki Nakai 296 353 158 - 18
2024-11-21 8ボール Octopus Matsuyama Ryosuke Koseki 292 437 100 - 64
2024-11-14 8ボール Octopus Most As Key Kentaro Ichijo 295 675 128 - 84
2024-10-03 8ボール Octopus Most As Key Kazumasa Miyamoto 298 270 34 - 108
2024-09-26 8ボール Octopus NORA’S Masaki Ebihara 302 283 40 - 100
2024-08-01 8ボール Octopus Matsuyama Yu Kuriya 312 199 23 - 134
2024-07-04 8ボール Octopus Most As Key Kyo Yoshihara 319 477 29 - 120
2024-06-27 8ボール Octopus Matsuyama Akihiro Shima 319 391 45 - 100
2024-05-23 8ボール Octopus smile×smile Shizuo Inoue 317 399 100 - 55
2024-04-11 8ボール Octopus NORA’S Sachie Yamamoto 320 235 39 - 102
2024-03-28 8ボール Octopus Most As Key Kazuma Chikira 316 585 162 - 55
2024-03-21 8ボール Octopus Matsuyama Daisuke Tanaka 322 296 32 - 120
2024-03-14 8ボール Octopus smile×smile Kotaro Nishitani 316 256 126 - 20
2024-02-29 8ボール Octopus NORA’S Sachie Yamamoto 318 236 40 - 100
2024-02-22 8ボール Octopus Most As Key Kazuhide Ishida 320 463 23 - 134
2024-01-25 8ボール Octopus NORA’S Masaki Ebihara 326 306 138 - 21
2024-01-18 8ボール Octopus Most As Key Kyo Yoshihara 331 500 34 - 112
2023-12-09 8ボール Octopus Alegre Minoru Igarashi 342 297 26 - 116
2023-12-09 8ボール Octopus Hoyde Ayako Zenke 342 274 126 - 14
2023-11-30 8ボール Octopus NORA’S Yuji Soumiya 340 609 146 - 69
2023-11-23 8ボール Octopus smile×smile Shizuo Inoue 334 412 108 - 53
2023-11-16 8ボール Octopus Matsuyama Yu Kuriya 343 216 27 - 130
2023-11-09 8ボール Octopus smile×smile Midori Moriyama 346 303 41 - 110
2023-11-02 8ボール Octopus Matsuyama Toshiaki Kato 348 446 47 - 100
2023-10-26 8ボール Octopus NORA’S Yuji Soumiya 346 618 32 - 108
2023-10-19 8ボール Octopus Matsuyama Hayate Fujii 340 486 104 - 68
2023-10-12 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 342 346 44 - 104
2023-09-28 8ボール Octopus smile×smile Kaoru Machida 351 391 112 - 48
2023-09-14 8ボール Octopus Matsuyama Yu Kuriya 353 252 116 - 25
2023-09-07 8ボール Octopus smile×smile Midori Moriyama 369 315 29 - 142
2023-08-31 8ボール Octopus Matsuyama Ryosuke Koseki 337 509 136 - 56
2023-08-24 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Hirasawa 350 500 18 - 150