セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Toshiaki Kato | 465 | 66 | 14 | 2 | 14 | 6 | 5 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Unhou Setsu | 431 | 58 | ★ | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 67 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
| 2 | Akihiro Shima | 455 | 65 | 14 | 14 | 6 | 14 | 3 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| Kazuhiro Shibata | 383 | 50 | ★ | 4 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 57 | 8 | 16 | 100 | 116 | |
| 3 | Daisuke Tanaka | 315 | 42 | ★ | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tsukuru Saegusa | 332 | 44 | 5 | 14 | 14 | 7 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 4 | Yu Kuriya | 252 | 33 | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Yuichi Takasu | 353 | 46 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1487 |
Octopus レーティング合計:1499 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 43 | 225 | 1 | 146 | 424 |
| 2 | 57 | 2 | 116 | |||
| 3 | 100 | 3 | 46 | |||
| 4 | 25 | 4 | 116 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 230 | 424 | ||||