セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Masashi Takeshita | 533 | 65 | ★ | 14 | 2 | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 69 | 33 | 66 | 100 | 166 |
| Tohru Matsumoto | 618 | 94 | 6 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 2 | Midori Moriyama | 316 | 42 | 14 | 7 | 7 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| Yuichi Takasu | 330 | 44 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 45 | 9 | 18 | 100 | 118 | ||||
| 3 | Tetsuya Hori | 404 | 55 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 60 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| Jun Kimura | 428 | 60 | 6 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
| 4 | Kouta Ozaki | 649 | 99 | 14 |
14
(WZ) |
5 | 14 | 14 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| Kazuhiro Shibata | 351 | 35 | ★ | 5 | 0 | 14 | 5 | 5 | 14 | 43 | 37 | 74 | 100 | 174 | ||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1902 |
Octopus レーティング合計:1727 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 166 | 379 | 1 | 61 | 404 |
| 2 | 33 | 2 | 118 | |||
| 3 | 118 | 3 | 51 | |||
| 4 | 62 | 4 | 174 | |||
| ペナルティ | 2 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 382 | 409 | ||||