プレイヤー情報 - Tohru Matsumoto

基本情報

名前: Tohru Matsumoto

現在のレーティング: 595

戦績

平均得点: 92.82

平均失点: 98.34

Break Run: 12

Table Run: 13

Win Zip: 9

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 世田谷 8ボール Octopus
2026 HIMAWARI 世田谷プレーオフ 8ボール Octopus
2026 HIMAWARI 世田谷 8ボール Octopus
2026 SAKURA 世田谷 8ボール Octopus
2025 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2025 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2024 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2024 HIMAWARI 世田谷プレーオフ 8ボール smile×smile
2024 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-05 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Hirasawa 595 531 88 - 102
2026-10-29 8ボール Octopus Matsuyama Masashi Takeshita 596 531 75 - 128
2026-10-29 8ボール Octopus Matsuyama Midori Moriyama 596 291 112 - 26
2026-10-22 8ボール Octopus smile×smile Takeshi Suzuki 598 569 86 - 100
2026-10-15 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Yoshino 599 238 122 - 17
2026-10-01 8ボール Octopus smile×smile Shizuo Inoue 597 441 102 - 49
2026-09-24 8ボール Octopus NORA’S Ryuki Koshikawa 598 443 71 - 144
2026-09-10 8ボール Octopus smile×smile Takeshi Suzuki 594 575 170 - 43
2026-08-27 8ボール Octopus Matsuyama Sachiko Nakamura 593 194 122 - 17
2026-08-06 8ボール Octopus NORA’S Yuji Soumiya 604 623 50 - 162
2026-07-30 8ボール Octopus Matsuyama Sachiko Nakamura 603 197 100 - 28
2026-07-23 8ボール Octopus smile×smile Alain Nishino 606 314 54 - 170
2026-07-16 8ボール Octopus Matsuyama Fernandez Carlos Francis 607 493 100 - 64
2026-07-09 8ボール Octopus smile×smile Shizuo Inoue 609 436 72 - 146
2026-07-02 8ボール Octopus Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 606 493 112 - 53
2026-06-25 8ボール Octopus NORA’S Satoshi Hirasawa 604 528 132 - 50
2026-06-18 8ボール Octopus smile×smile Shizuo Inoue 604 435 80 - 128
2026-06-04 8ボール Octopus NORA’S Taku Okano 605 497 52 - 182
2026-05-28 8ボール Octopus smile×smile Shizuo Inoue 610 427 69 - 152
2026-05-21 8ボール Octopus Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 608 499 114 - 52
2026-05-07 8ボール Octopus smile×smile Shizuo Inoue 611 423 97 - 100
2026-04-23 8ボール Octopus Matsuyama Kouta Ozaki 608 616 122 - 75
2026-04-02 8ボール Octopus NORA’S Masaki Ebihara 605 333 76 - 130
2026-03-26 8ボール Octopus smile×smile Ryosuke Goto 612 483 51 - 188
2026-03-19 8ボール Octopus Matsuyama Kouta Ozaki 605 643 180 - 53
2026-03-12 8ボール Octopus Matsuyama Tetsuya Hori 596 401 148 - 20
2026-03-05 8ボール Octopus smile×smile Ryosuke Goto 598 470 72 - 140
2026-02-26 8ボール Octopus NORA’S Ryuki Koshikawa 608 443 66 - 158
2026-02-19 8ボール Octopus NORA’S Taku Okano 610 487 104 - 55
2026-02-12 8ボール Octopus Matsuyama Masashi Takeshita 618 533 61 - 166
2026-02-05 8ボール Octopus smile×smile Kent Yamagata 613 441 100 - 49
2026-01-29 8ボール Octopus NORA’S Taku Okano 610 486 82 - 124
2026-01-22 8ボール Octopus smile×smile Ryosuke Goto 606 482 132 - 40
2026-01-15 8ボール Octopus Matsuyama Kouta Ozaki 596 667 146 - 76
2025-06-26 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 587 516 154 - 38
2025-06-12 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 596 605 42 - 180
2025-06-12 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 596 529 76 - 126
2025-05-29 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 600 358 104 - 36
2025-05-15 8ボール smile×smile Matsuyama Tetsuya Hori 601 403 70 - 146
2025-05-01 8ボール smile×smile NORA’S Naoki Higuchi 597 311 89 - 100
2025-04-17 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 591 436 71 - 140
2025-03-20 8ボール smile×smile Octopus Tsukuru Saegusa 585 330 75 - 124
2025-03-13 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 581 314 77 - 116
2025-03-06 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 583 515 130 - 50
2025-02-27 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 594 412 29 - 226
2025-02-13 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 595 258 110 - 24
2025-01-30 8ボール smile×smile NORA’S Naoki Higuchi 592 310 89 - 100
2025-01-23 8ボール smile×smile Matsuyama Misaki NISHIOKA 595 719 54 - 104
2025-01-16 8ボール smile×smile Octopus Kinnosuke Ishikawa 595 375 56 - 170
2024-11-21 8ボール smile×smile Most As Key Kazuma Chikira 594 583 100 - 84
2024-10-24 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 596 392 80 - 124
2024-10-10 8ボール smile×smile Most As Key Kaze Mizutani 599 453 87 - 112
2024-09-26 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 608 446 43 - 204
2024-09-19 8ボール smile×smile NORA’S Yasuki Nakai 603 335 106 - 33
2024-09-12 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 619 490 35 - 222
2024-09-05 8ボール smile×smile Most As Key Kosuke Kumagai 625 470 82 - 132
2024-08-22 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 617 304 108 - 28
2024-08-08 8ボール smile×smile Matsuyama Toshiaki Kato 622 465 95 - 104
2024-07-18 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 615 302 108 - 28
2024-06-20 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 605 375 144 - 18
2024-06-06 8ボール smile×smile Most As Key Kyo Yoshihara 600 483 128 - 43