セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Satoshi Yoshino | 260 | 31 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Masataka Owada | 523 | 73 | ★ |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
7 | 14 | 14 | 14 | 77 | 4 | 8 | 100 | 108 | |||
| 2 | Ryuki Koshikawa | 438 | 62 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| Yuichi Takasu | 323 | 41 | ★ | 6 | 7 | 2 | 14 | 14 | 43 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||||
| 3 | Taku Okano | 509 | 75 | 14 | 7 | 14 | 6 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| Tsukuru Saegusa | 359 | 44 | ★ | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 54 | 27 | 54 | 100 | 154 | ||||
| 4 | Satoshi Hirasawa | 528 | 66 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 7 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Tohru Matsumoto | 604 | 91 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 95 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
試合結果
| NORA’S レーティング合計:1735 |
Octopus レーティング合計:1809 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 27 | 177 | 1 | 108 | 514 |
| 2 | 52 | 2 | 120 | |||
| 3 | 48 | 3 | 154 | |||
| 4 | 50 | 4 | 132 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 177 | 514 | ||||