プレイヤー情報 - Satoshi Hirasawa

基本情報

名前: Satoshi Hirasawa

現在のレーティング: 533

戦績

平均得点: 89.39

平均失点: 89.85

Break Run: 9

Table Run: 10

Win Zip: 13

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 世田谷プレーオフ 8ボール NORA’S
2026 MOMIJI 世田谷 8ボール NORA’S
2026 HIMAWARI 世田谷 8ボール NORA’S
2026 SAKURA 世田谷 8ボール NORA’S
2025 MOMIJI JCL Final関東予選 8ボール NORA’S
2025 MOMIJI 世田谷 8ボール NORA’S
2025 HIMAWARI 世田谷 8ボール NORA’S
2025 SAKURA 世田谷 8ボール NORA’S
2024 MOMIJI 世田谷プレーオフ 8ボール NORA’S
2024 MOMIJI 世田谷 8ボール NORA’S
2024 HIMAWARI 世田谷 8ボール NORA’S
2024 SAKURA 世田谷 8ボール NORA’S
2023 JCL Final JCL Final 8ボール NORA’S
2023 MOMIJI 世田谷プレーオフ 8ボール NORA’S
2023 MOMIJI 世田谷 8ボール NORA’S

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-12 8ボール NORA’S Matsuyama Fernandez Carlos Francis 533 497 102 - 65
2026-11-05 8ボール NORA’S Octopus Tohru Matsumoto 531 595 102 - 88
2026-10-29 8ボール NORA’S smile×smile Kaoru Machida 529 357 118 - 33
2026-10-15 8ボール NORA’S Octopus Yasuhiro Yokota 535 350 58 - 142
2026-10-08 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 538 443 52 - 156
2026-10-01 8ボール NORA’S Matsuyama Masashi Takeshita 535 537 120 - 65
2026-09-24 8ボール NORA’S Octopus Tsukuru Saegusa 533 368 120 - 34
2026-09-17 8ボール NORA’S smile×smile Takeshi Suzuki 530 569 150 - 58
2026-09-10 8ボール NORA’S Matsuyama Sachiko Nakamura 528 192 104 - 26
2026-09-03 8ボール NORA’S Octopus Yasuhiro Yokota 528 341 116 - 32
2026-08-20 8ボール NORA’S Matsuyama Masashi Takeshita 530 539 70 - 106
2026-08-06 8ボール NORA’S Octopus Kazuhiro Shibata 536 374 70 - 120
2026-07-23 8ボール NORA’S Matsuyama Masashi Takeshita 532 544 100 - 77
2026-07-09 8ボール NORA’S Matsuyama Tetsuya Hori 529 410 142 - 29
2026-06-25 8ボール NORA’S Octopus Tohru Matsumoto 528 604 50 - 132
2026-06-18 8ボール NORA’S Matsuyama Sachiko Nakamura 528 196 118 - 19
2026-06-11 8ボール NORA’S smile×smile Narimasa Wanezaki 526 454 122 - 47
2026-06-04 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 523 427 134 - 37
2026-05-21 8ボール NORA’S smile×smile Alain Nishino 526 302 22 - 208
2026-05-14 8ボール NORA’S Octopus Tsukuru Saegusa 525 349 67 - 122
2026-04-23 8ボール NORA’S smile×smile Alain Nishino 522 298 100 - 35
2026-04-16 8ボール NORA’S Octopus Yuichi Takasu 521 322 69 - 114
2026-04-02 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 523 420 47 - 162
2026-03-19 8ボール NORA’S smile×smile Kent Yamagata 527 439 69 - 118
2026-03-05 8ボール NORA’S Matsuyama Masashi Takeshita 523 536 75 - 100
2026-02-12 8ボール NORA’S smile×smile Kent Yamagata 534 441 36 - 188
2026-02-05 8ボール NORA’S Matsuyama Kouta Ozaki 534 644 64 - 100
2025-11-30 8ボール NORA’S Teruman Japan Yoshiteru Endo 536 548 23 - 164
2025-11-20 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 538 576 71 - 100
2025-11-13 8ボール NORA’S Octopus Tsukuru Saegusa 537 360 100 - 44
2025-11-06 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 543 422 52 - 160
2025-10-30 8ボール NORA’S Matsuyama Sachiko Nakamura 542 217 124 - 16
2025-10-30 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 542 584 71 - 100
2025-10-16 8ボール NORA’S smile×smile Kent Yamagata 545 450 104 - 54
2025-10-09 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 541 584 132 - 69
2025-10-02 8ボール NORA’S Octopus Unhou Setsu 537 461 170 - 24
2025-09-25 8ボール NORA’S smile×smile Narimasa Wanezaki 536 397 65 - 130
2025-09-18 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 537 577 64 - 114
2025-09-11 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 536 416 108 - 47
2025-08-28 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 540 558 32 - 182
2025-08-21 8ボール NORA’S Octopus Tsukuru Saegusa 539 359 70 - 120
2025-08-07 8ボール NORA’S smile×smile Kent Yamagata 541 435 58 - 146
2025-07-03 8ボール NORA’S smile×smile Ryosuke Goto 537 481 114 - 56
2025-06-26 8ボール NORA’S Octopus Yuichi Takasu 535 330 108 - 34
2025-06-12 8ボール NORA’S smile×smile Tohru Matsumoto 529 596 126 - 76
2025-05-29 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 535 535 104 - 72
2025-05-15 8ボール NORA’S Octopus Kazuhiro Shibata 530 355 102 - 41
2025-05-08 8ボール NORA’S Matsuyama Masashi Takeshita 526 487 75 - 102
2025-05-01 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 524 419 100 - 54
2025-04-17 8ボール NORA’S Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 518 510 53 - 140
2025-03-27 8ボール NORA’S Octopus Tsukuru Saegusa 507 330 132 - 24
2025-03-20 8ボール NORA’S Matsuyama Masashi Takeshita 507 470 120 - 53
2025-03-13 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 506 403 102 - 50
2025-02-27 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 511 502 33 - 178
2025-02-20 8ボール NORA’S smile×smile Kent Yamagata 511 397 108 - 45
2025-02-13 8ボール NORA’S Octopus Yuichi Takasu 509 315 39 - 170
2025-02-06 8ボール NORA’S Matsuyama Masashi Takeshita 505 469 74 - 100
2025-01-23 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 505 370 72 - 104
2025-01-16 8ボール NORA’S Matsuyama Tetsuya Hori 504 425 154 - 28
2024-11-28 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 507 476 31 - 184
2024-11-14 8ボール NORA’S Matsuyama Kouta Ozaki 505 652 184 - 57
2024-11-07 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 505 398 100 - 50
2024-10-31 8ボール NORA’S Octopus Masataka Owada 499 504 166 - 37
2024-10-24 8ボール NORA’S Most As Key Arisa Nakatsuka 500 202 136 - 10
2024-10-17 8ボール NORA’S smile×smile Shogo Matsumoto 506 573 41 - 148
2024-10-03 8ボール NORA’S Matsuyama Toshiaki Kato 509 468 65 - 116
2024-09-26 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 511 373 69 - 114
2024-09-19 8ボール NORA’S smile×smile Kaoru Machida 518 336 38 - 176
2024-09-05 8ボール NORA’S Matsuyama Kouta Ozaki 520 625 27 - 170
2024-08-22 8ボール NORA’S Octopus Daiki Hayashi 521 375 29 - 196
2024-08-01 8ボール NORA’S Most As Key Kyo Yoshihara 516 476 148 - 39
2024-07-25 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 514 379 120 - 36
2024-07-18 8ボール NORA’S smile×smile Kent Yamagata 511 405 124 - 39
2024-07-11 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 512 380 62 - 128
2024-06-27 8ボール NORA’S Most As Key Kazumasa Miyamoto 506 272 102 - 32
2024-06-20 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 515 450 42 - 166
2024-06-13 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 516 392 74 - 106
2024-06-06 8ボール NORA’S Octopus Kazuhiro Shibata 515 329 100 - 44
2024-05-23 8ボール NORA’S Most As Key Kazuma Chikira 511 588 128 - 74
2024-05-16 8ボール NORA’S Matsuyama Daisuke Tanaka 520 302 35 - 180
2024-05-09 8ボール NORA’S smile×smile Kotaro Nishitani 523 250 39 - 166
2024-04-11 8ボール NORA’S Octopus Kazuhiro Shibata 509 341 132 - 25
2024-03-28 8ボール NORA’S Matsuyama Yu Kuriya 513 198 47 - 148
2024-03-07 8ボール NORA’S smile×smile Shogo Matsumoto 505 572 112 - 79
2024-02-29 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 499 382 112 - 42
2024-02-22 8ボール NORA’S Matsuyama Misaki NISHIOKA 499 625 49 - 118
2024-02-08 8ボール NORA’S Most As Key Kosuke Kumagai 498 449 71 - 102
2024-02-01 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 502 391 63 - 122
2024-01-25 8ボール NORA’S Octopus Jun Kimura 500 387 138 - 29
2024-01-18 8ボール NORA’S Matsuyama Misaki NISHIOKA 508 597 44 - 136
2023-12-09 8ボール NORA’S Ohirune Yukie Minowada 511 507 110 - 48
2023-12-09 8ボール NORA’S sentis Misako Asada 511 415 136 - 21
2023-12-09 8ボール NORA’S lupin K Yosuke Matsumoto 511 610 52 - 100
2023-12-07 8ボール NORA’S Matsuyama Ryosuke Koseki 507 479 148 - 41
2023-11-30 8ボール NORA’S Octopus Tsukuru Saegusa 507 301 106 - 33
2023-11-16 8ボール NORA’S smile×smile Kaoru Machida 509 351 69 - 112
2023-11-09 8ボール NORA’S Matsuyama Akihiro Shima 509 430 134 - 38
2023-11-02 8ボール NORA’S smile×smile Shizuo Inoue 511 411 76 - 100
2023-10-19 8ボール NORA’S smile×smile Jun Miyaoka 517 437 49 - 154
2023-10-12 8ボール NORA’S Matsuyama Hayate Fujii 514 484 45 - 158
2023-10-05 8ボール NORA’S Octopus Unhou Setsu 518 404 48 - 158
2023-09-21 8ボール NORA’S Octopus Kazuhiro Shibata 527 369 110 - 39
2023-09-14 8ボール NORA’S smile×smile Kaoru Machida 527 403 74 - 110
2023-09-07 8ボール NORA’S Matsuyama Ryosuke Koseki 514 514 194 - 25
2023-08-24 8ボール NORA’S Octopus Yuichi Takasu 500 350 150 - 18