セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Yasuki Nakai | 330 | 44 | ★ | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 56 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| Daisuke Tanaka | 306 | 40 | 5 | 14 | 14 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||||
| 2 | Masaki Ebihara | 280 | 35 | 3 | 14 | 7 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| Ryosuke Koseki | 450 | 62 | ★ | 14 | 6 | 14 |
14
(TR) |
14 | 62 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||||||
| 3 | Satoshi Hirasawa | 509 | 73 | 14 | 2 | 14 | 7 | 7 | 1 |
14
(WZ) |
6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| Toshiaki Kato | 468 | 62 | ★ | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 75 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||
| 4 | Yuji Soumiya | 574 | 73 | ★ | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 86 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Kouta Ozaki | 633 | 94 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 14 | 14 | 1 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
試合結果
| NORA’S レーティング合計:1693 |
Matsuyama レーティング合計:1857 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 294 | 1 | 41 | 365 |
| 2 | 29 | 2 | 112 | |||
| 3 | 65 | 3 | 116 | |||
| 4 | 100 | 4 | 96 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 294 | 365 | ||||