プレイヤー情報 - Kaoru Machida

基本情報

名前: Kaoru Machida

現在のレーティング: 358

戦績

平均得点: 79.93

平均失点: 83.36

Break Run: 1

Table Run: 1

Win Zip: 2

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 荻窪 9ボール Suigei
2026 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2026 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2026 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2025 MOMIJI JCL Final関東予選 8ボール smile×smile
2025 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2025 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2025 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2024 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2024 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2024 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2023 JCL Final JCL Final 8ボール smile×smile
2023 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2023 HIMAWARI 浅草 8ボール smile×smile

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-05 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 358 191 100 - 29
2026-10-29 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 357 529 33 - 118
2026-10-27 9ボール Suigei HIDEO JAPAN(仮) Takayuki Kurosaki 356 297 106 - 36
2026-10-20 9ボール Suigei 七色ブレイク Haruhi Okoshi 362 415 29 - 138
2026-10-15 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 365 473 36 - 120
2026-10-13 9ボール Suigei GALAPAGO'2 Manaho Sato 362 328 116 - 36
2026-10-08 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Yoshino 365 234 39 - 116
2026-10-06 9ボール Suigei Gun Puck Osamu Sato 365 316 138 - 23
2026-10-01 8ボール smile×smile Octopus Yasuhiro Yokota 367 342 34 - 132
2026-09-22 9ボール Suigei HIDEO JAPAN(仮) Takashi Miura 368 345 40 - 120
2026-09-17 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 371 442 33 - 132
2026-09-08 9ボール Suigei GALAPAGO'2 Sara Aoto 368 323 110 - 38
2026-08-27 8ボール smile×smile NORA’S Kazumasa Miyamoto 368 287 40 - 118
2026-08-25 9ボール Suigei GALAPAGO’zoo Shin Iijima 376 350 19 - 164
2026-08-20 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 374 325 100 - 47
2026-08-18 9ボール Suigei HIDEO JAPAN(仮) Takayuki Kurosaki 375 339 16 - 170
2026-08-11 9ボール Suigei 七色ブレイク Yamato Takahashi 381 320 130 - 27
2026-07-30 8ボール smile×smile NORA’S Taku Okano 377 515 43 - 106
2026-07-23 8ボール smile×smile Octopus Tsukuru Saegusa 378 365 44 - 116
2026-06-25 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 379 536 25 - 140
2026-06-11 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Yoshino 378 268 132 - 19
2026-06-04 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 382 536 30 - 130
2026-05-28 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 385 323 37 - 132
2026-05-14 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 378 502 130 - 59
2026-04-02 8ボール smile×smile Matsuyama Midori Moriyama 379 297 35 - 132
2026-03-26 8ボール smile×smile Octopus Tsukuru Saegusa 378 347 51 - 102
2026-03-19 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Yoshino 381 274 100 - 42
2026-03-05 8ボール smile×smile Octopus Kinnosuke Ishikawa 378 421 29 - 142
2026-02-26 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 376 214 118 - 19
2026-02-19 8ボール smile×smile Matsuyama Tetsuya Hori 383 404 51 - 102
2026-02-12 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 384 457 122 - 55
2026-01-29 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 375 511 188 - 32
2026-01-15 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Yoshino 376 275 100 - 38
2025-11-30 8ボール smile×smile By Guy She Mikako Kijima 375 556 28 - 108
2025-11-13 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 373 338 114 - 38
2025-10-30 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 371 318 120 - 32
2025-10-16 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 380 319 14 - 176
2025-10-09 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 379 366 41 - 122
2025-10-02 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 384 476 22 - 154
2025-09-04 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 382 485 100 - 73
2025-07-31 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 379 511 42 - 108
2025-06-19 8ボール smile×smile Octopus Kinnosuke Ishikawa 381 386 16 - 172
2025-06-12 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 376 401 55 - 100
2025-05-29 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 375 347 166 - 13
2025-05-22 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 375 597 42 - 100
2025-05-08 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 371 334 48 - 106
2025-04-17 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 361 341 100 - 46
2025-03-27 8ボール smile×smile Matsuyama Tetsuya Hori 350 409 152 - 31
2025-03-20 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 349 436 128 - 48
2025-03-13 8ボール smile×smile NORA’S Naoki Higuchi 346 308 100 - 45
2025-03-06 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 353 462 18 - 154
2025-02-27 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 360 323 33 - 132
2025-02-20 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 353 480 154 - 43
2025-02-06 8ボール smile×smile Octopus Kinnosuke Ishikawa 338 383 114 - 46
2025-01-30 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 335 469 45 - 100
2025-01-23 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 335 272 124 - 23
2024-11-21 8ボール smile×smile Most As Key Kaze Mizutani 330 457 27 - 130
2024-11-21 8ボール smile×smile Most As Key Kazuma Chikira 330 583 200 - 37
2024-11-07 8ボール smile×smile NORA’S Yasuki Nakai 332 339 26 - 136
2024-10-17 8ボール smile×smile NORA’S Yasuki Nakai 343 332 21 - 150
2024-10-10 8ボール smile×smile Most As Key Kazuma Chikira 331 587 160 - 57
2024-09-26 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 338 628 27 - 116
2024-09-19 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 336 518 176 - 38
2024-09-05 8ボール smile×smile Most As Key Kentaro Ichijo 332 625 34 - 100
2024-08-22 8ボール smile×smile Matsuyama Yu Kuriya 330 205 118 - 19
2024-07-11 8ボール smile×smile Most As Key Kyo Yoshihara 332 481 136 - 51
2024-05-30 8ボール smile×smile Matsuyama Akihiro Shima 321 411 174 - 20
2024-05-23 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 318 492 134 - 54
2024-05-09 8ボール smile×smile NORA’S Yasuki Nakai 326 333 29 - 128
2024-04-11 8ボール smile×smile Matsuyama Yu Kuriya 319 204 124 - 16
2024-04-04 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 327 291 39 - 108
2024-03-21 8ボール smile×smile Most As Key Kazuma Chikira 330 577 26 - 120
2024-03-14 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 330 337 49 - 100
2024-03-07 8ボール smile×smile NORA’S Sachie Yamamoto 331 241 114 - 24
2024-02-29 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 334 451 38 - 108
2024-02-15 8ボール smile×smile Most As Key Kaze Mizutani 329 456 100 - 68
2024-02-08 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 326 387 142 - 32
2024-01-25 8ボール smile×smile Matsuyama Misaki NISHIOKA 331 613 21 - 128
2023-12-09 8ボール smile×smile Team Mancello Masatoshi Hashino 354 553 150 - 37
2023-12-09 8ボール smile×smile MIX NUTS Manae Takano 354 283 106 - 25
2023-12-09 8ボール smile×smile lupin O Shuhei Fukumoto 354 564 16 - 128
2023-11-30 8ボール smile×smile Matsuyama Toshiaki Kato 352 460 47 - 100
2023-11-23 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 347 421 110 - 54
2023-11-16 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 351 509 112 - 69
2023-10-26 8ボール smile×smile Matsuyama Akihiro Shima 349 442 196 - 15
2023-10-19 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 347 321 124 - 31
2023-10-12 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 346 342 104 - 44
2023-10-05 8ボール smile×smile Matsuyama Toshiaki Kato 359 444 20 - 154
2023-09-28 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 391 351 48 - 112
2023-09-21 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 416 500 57 - 100
2023-09-14 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 403 527 110 - 74
2023-09-07 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 423 506 25 - 158
2023-08-31 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 426 600 19 - 156
2023-08-24 8ボール smile×smile Matsuyama Akihiro Shima 427 450 110 - 58
2023-08-01 8ボール smile×smile Heaven Field Mars Masayuki Amano 415 478 48 - 112
2023-07-18 8ボール smile×smile AIMS FULL BETS Eriko Saitou 411 265 132 - 18
2023-07-11 8ボール smile×smile A Friends Kazuhisa Mogaki 385 370 126 - 37
2023-07-04 8ボール smile×smile Wan.zo-mon Takuya Tonomura 403 448 18 - 172
2023-06-27 8ボール smile×smile Takkun Tzuchun Chen 397 255 110 - 28
2023-06-20 8ボール smile×smile Ohirune Mamoru Yamazaki 380 538 122 - 70
2023-06-06 8ボール smile×smile Kuroko Masumi Hoshino 375 275 118 - 27