チーム情報 - By Guy She
基本情報
| チーム名 | By Guy She |
|---|---|
| リーグ | JCL Final関東予選 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 17位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 68.2 |
| 累計得点 | 818 |
| 勝 | 1 |
| 負 | 2 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | smile×smile | 341 | 284 | 勝ち |
| 2025/11/30 | Lamb Chops | 228 | 413 | 負け |
| 2025/11/30 | 業平四丁目町内会 | 249 | 389 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikako Kijima | 556 | 1 | 1 | 0 | 108.0 | 28.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sayuri Konno | 523 | 2 | 1 | 1 | 81.0 | 80.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Junko Morikubo | 520 | 2 | 1 | 1 | 89.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroshi Yamada | 498 | 1 | 0 | 1 | 51.0 | 108.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yuki Hishinuma | 476 | 2 | 0 | 2 | 34.0 | 135.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saori Hishinuma | 449 | 1 | 0 | 1 | 44.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidehiro Nakashima | 376 | 3 | 1 | 2 | 58.67 | 84.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | smile×smile | 341 - 284 |
| 2025-11-30 | Lamb Chops | 228 - 413 |
| 2025-11-30 | 業平四丁目町内会 | 249 - 389 |