チーム情報 - 業平四丁目町内会
基本情報
| チーム名 | 業平四丁目町内会 |
|---|---|
| リーグ | JCL Final関東予選 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 7位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 92.7 |
| 累計得点 | 1483 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 1 |
| WKS | 4 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近4試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | smile×smile | 390 | 210 | 勝ち |
| 2025/11/30 | By Guy She | 389 | 249 | 勝ち |
| 2025/11/30 | Wan.zo-mon | 296 | 369 | 負け |
| 2025/11/30 | Wan.zo-mon | 408 | 339 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosuke Matsumoto | 642 | 3 | 1 | 2 | 73.67 | 105.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norio Ota | 472 | 1 | 1 | 0 | 118.0 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osamu Ogiso | 465 | 2 | 1 | 1 | 82.0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takashi Munakata | 455 | 2 | 1 | 1 | 83.5 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mio Matsuda | 452 | 2 | 1 | 1 | 74.0 | 67.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tin Tsz Fung | 429 | 4 | 4 | 0 | 150.5 | 25.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aya Ota | 298 | 2 | 0 | 2 | 21.5 | 113.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | smile×smile | 390 - 210 |
| 2025-11-30 | By Guy She | 389 - 249 |
| 2025-11-30 | Wan.zo-mon | 296 - 369 |
| 2025-11-30 | Wan.zo-mon | 408 - 339 |