リーグ情報 - 2025 - MOMIJI - 世田谷 (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 smile×smile 90.7 6166 12 5 17
2位 NORA’S 82.1 5582 8 9 17
3位 Matsuyama 81.6 5551 7 10 17
4位 Octopus 77.7 5283 7 10 17

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2025/11/20 smile×smile 423 Octopus 261 詳細
2025/11/20 NORA’S 357 Matsuyama 292 詳細
2025/11/13 smile×smile 585 Matsuyama 172 詳細
2025/11/13 Octopus 405 NORA’S 300 詳細
2025/11/06 Matsuyama 164 Octopus 577 詳細
2025/11/06 NORA’S 299 smile×smile 393 詳細
2025/10/30 smile×smile 324 Octopus 315 詳細
2025/10/30 NORA’S 138 Matsuyama 318 詳細
2025/10/23 Matsuyama 449 smile×smile 206 詳細
2025/10/23 NORA’S 416 Octopus 184 詳細
2025/10/16 smile×smile 355 NORA’S 372 詳細
2025/10/16 Octopus 376 Matsuyama 225 詳細
2025/10/09 NORA’S 371 Matsuyama 302 詳細
2025/10/09 smile×smile 320 Octopus 446 詳細
2025/10/02 smile×smile 137 Matsuyama 536 詳細
2025/10/02 NORA’S 580 Octopus 111 詳細
2025/09/25 NORA’S 324 smile×smile 343 詳細
2025/09/25 Matsuyama 333 Octopus 289 詳細
2025/09/18 Octopus 347 smile×smile 370 詳細
2025/09/18 Matsuyama 301 NORA’S 354 詳細
2025/09/11 NORA’S 228 Octopus 234 詳細
2025/09/11 Matsuyama 342 smile×smile 358 詳細
2025/09/04 NORA’S 290 smile×smile 362 詳細
2025/09/04 Matsuyama 296 Octopus 372 詳細
2025/08/28 NORA’S 250 Matsuyama 498 詳細
2025/08/28 smile×smile 524 Octopus 154 詳細
2025/08/21 Octopus 402 NORA’S 302 詳細
2025/08/21 smile×smile 323 Matsuyama 412 詳細
2025/08/07 Matsuyama 363 Octopus 320 詳細
2025/08/07 NORA’S 244 smile×smile 327 詳細
2025/07/31 smile×smile 399 Octopus 251 詳細
2025/07/31 NORA’S 368 Matsuyama 331 詳細
2025/07/24 Matsuyama 217 smile×smile 417 詳細
2025/07/24 Octopus 239 NORA’S 389 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。