セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kinnosuke Ishikawa | 397 | 54 | ★ | 14 | 7 | 14 | 4 | 6 | 14 | 59 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tetsuya Hori | 413 | 57 | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 2 | Masataka Owada | 521 | 70 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
70 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
| Sachiko Nakamura | 223 | 28 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 3 | Yuichi Takasu | 322 | 43 | ★ | 6 | 14 | 3 | 14 | 14 | 51 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| Daisuke Tanaka | 345 | 46 | 14 | 5 | 14 | 6 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 4 | Kazuhiro Shibata | 370 | 44 | 4 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Masashi Takeshita | 530 | 79 | ★ | 14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 83 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| Octopus レーティング合計:1610 |
Matsuyama レーティング合計:1511 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 376 | 1 | 60 | 220 |
| 2 | 120 | 2 | 18 | |||
| 3 | 108 | 3 | 42 | |||
| 4 | 48 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 376 | 225 | ||||