セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yuichi Takasu | 327 | 40 | 5 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Kaze Mizutani | 480 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 77 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Kinnosuke Ishikawa | 395 | 53 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Ryuki Koshikawa | 421 | 59 | ★ | 7 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14
(TR) |
63 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||
| 3 | Tsukuru Saegusa | 356 | 48 | ★ | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 53 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| Masaki Ebihara | 308 | 41 | 3 | 14 | 14 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 4 | Unhou Setsu | 457 | 66 | 14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| Naoki Higuchi | 355 | 45 | ★ | 6 | 14 | 14 | 5 | 5 | 3 | 47 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
試合結果
| Octopus レーティング合計:1535 |
NORA’S レーティング合計:1564 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 239 | 1 | 100 | 389 |
| 2 | 30 | 2 | 146 | |||
| 3 | 104 | 3 | 39 | |||
| 4 | 64 | 4 | 104 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 239 | 389 | ||||