プレイヤー情報 - Shizuo Inoue

基本情報

名前: Shizuo Inoue

現在のレーティング: 441

戦績

平均得点: 86.49

平均失点: 86.64

Break Run: 1

Table Run: 1

Win Zip: 1

Win on Break: 0

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2026 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2026 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2025 MOMIJI JCL Final関東予選 8ボール smile×smile
2025 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2025 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2025 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2024 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2024 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2024 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2023 JCL Final JCL Final 8ボール smile×smile
2023 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-05 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 441 615 132 - 80
2026-10-29 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 439 625 134 - 81
2026-10-15 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 445 613 29 - 140
2026-10-08 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 443 538 156 - 52
2026-10-01 8ボール smile×smile Octopus Tohru Matsumoto 441 597 49 - 102
2026-09-17 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Yoshino 438 255 118 - 24
2026-08-27 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 437 438 66 - 100
2026-08-20 8ボール smile×smile Octopus Yasuhiro Yokota 439 345 124 - 33
2026-08-06 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 442 546 150 - 57
2026-07-09 8ボール smile×smile Octopus Tohru Matsumoto 436 609 146 - 72
2026-07-02 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 435 343 51 - 122
2026-06-25 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 436 622 37 - 120
2026-06-18 8ボール smile×smile Octopus Tohru Matsumoto 435 604 128 - 80
2026-06-11 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 431 443 148 - 38
2026-06-04 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 430 495 138 - 53
2026-05-28 8ボール smile×smile Octopus Tohru Matsumoto 427 610 152 - 69
2026-05-21 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 429 339 48 - 124
2026-05-14 8ボール smile×smile Matsuyama Midori Moriyama 426 300 102 - 37
2026-05-07 8ボール smile×smile Octopus Tohru Matsumoto 423 611 100 - 97
2026-04-23 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 425 335 46 - 128
2026-04-16 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 418 473 158 - 39
2026-04-02 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 417 616 46 - 100
2026-02-19 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 424 642 42 - 102
2026-02-05 8ボール smile×smile Octopus Kinnosuke Ishikawa 428 406 36 - 148
2026-01-22 8ボール smile×smile Octopus Kinnosuke Ishikawa 427 404 50 - 120
2025-11-30 8ボール smile×smile 業平四丁目町内会 Tin Tsz Fung 424 367 39 - 112
2025-11-06 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 422 543 160 - 52
2025-10-23 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 423 217 48 - 112
2025-10-02 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 428 513 31 - 146
2025-09-25 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 427 489 122 - 60
2025-09-04 8ボール smile×smile NORA’S Chikasa Uchikoba 424 424 130 - 43
2025-08-07 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 421 483 114 - 63
2025-07-03 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 417 483 120 - 60
2025-06-12 8ボール smile×smile NORA’S Naoki Higuchi 414 330 43 - 130
2025-06-05 8ボール smile×smile Matsuyama Tetsuya Hori 420 399 30 - 156
2025-05-29 8ボール smile×smile Octopus Tsukuru Saegusa 426 354 47 - 126
2025-05-22 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 423 384 41 - 136
2025-05-01 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 419 524 54 - 100
2025-04-17 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 407 508 112 - 69
2025-03-27 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 397 510 158 - 46
2025-03-20 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 397 501 44 - 112
2025-03-13 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 403 462 37 - 132
2025-03-13 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 403 506 50 - 102
2025-02-27 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 407 389 40 - 132
2025-02-20 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 414 285 45 - 124
2025-02-06 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 402 374 59 - 100
2025-01-30 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 398 570 134 - 70
2025-01-23 8ボール smile×smile Matsuyama Tetsuya Hori 402 410 106 - 54
2024-11-07 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 398 505 50 - 100
2024-10-31 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 401 309 44 - 122
2024-10-10 8ボール smile×smile Most As Key Kentaro Ichijo 400 653 37 - 102
2024-09-26 8ボール smile×smile Matsuyama Hayate Fujii 409 473 30 - 148
2024-09-05 8ボール smile×smile Most As Key Kaze Mizutani 411 458 52 - 106
2024-07-25 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 410 441 100 - 64
2024-07-11 8ボール smile×smile Most As Key Kazuma Chikira 404 588 182 - 49
2024-07-04 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 397 317 138 - 22
2024-06-13 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 392 516 106 - 74
2024-06-06 8ボール smile×smile Most As Key Arisa Nakatsuka 391 220 128 - 15
2024-05-30 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 398 308 49 - 112
2024-05-23 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 399 317 55 - 100
2024-05-09 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 398 573 108 - 83
2024-04-04 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 396 569 43 - 104
2024-03-21 8ボール smile×smile Most As Key Kazuhide Ishida 398 475 34 - 136
2024-03-07 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 393 291 130 - 23
2024-02-29 8ボール smile×smile Matsuyama Misaki NISHIOKA 394 626 21 - 140
2024-02-01 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 391 502 122 - 63
2024-01-25 8ボール smile×smile Matsuyama Akihiro Shima 397 408 54 - 100
2023-12-09 8ボール smile×smile MIX NUTS Asako Furiyoshi 411 294 104 - 26
2023-11-23 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 412 405 52 - 110
2023-11-23 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 412 334 53 - 108
2023-11-16 8ボール smile×smile NORA’S Kazuma Chikira 414 578 116 - 81
2023-11-09 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 414 431 126 - 47
2023-11-02 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 411 511 100 - 76
2023-10-26 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 411 490 148 - 47
2023-10-12 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 403 415 140 - 37
2023-09-28 8ボール smile×smile Octopus Tsukuru Saegusa 413 327 110 - 38
2023-09-21 8ボール smile×smile Matsuyama Akihiro Shima 418 459 140 - 45
2023-09-07 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 374 456 114 - 58
2023-08-31 8ボール smile×smile NORA’S Kazuma Chikira 403 550 30 - 136
2023-08-24 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 400 300 53 - 104