プレイヤー情報 - Kent Yamagata

基本情報

名前: Kent Yamagata

現在のレーティング: 442

戦績

平均得点: 88.1

平均失点: 87.9

Break Run: 1

Table Run: 6

Win Zip: 7

Win on Break: 1

AI分析

AIによる分析はまだ生成されていません。

レーティング履歴

シーズンごとの所属チーム

年 シーズン リーグ リーグタイプ チーム
2026 MOMIJI 荻窪プレーオフ 9ボール Suigei
2026 MOMIJI 荻窪 9ボール Suigei
2026 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2026 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2026 SAKURA 世田谷プレーオフ 8ボール smile×smile
2026 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2025 MOMIJI JCL Final関東予選 8ボール smile×smile
2025 MOMIJI 世田谷プレーオフ 8ボール smile×smile
2025 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2025 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile
2025 SAKURA 世田谷 8ボール smile×smile
2024 MOMIJI 世田谷 8ボール smile×smile
2024 HIMAWARI 世田谷プレーオフ 8ボール smile×smile
2024 HIMAWARI 世田谷 8ボール smile×smile

出場した試合一覧

試合日 種目 チーム 対戦相手 レーティング 得点
自分 相手 自分 相手
2026-11-05 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 443 535 24 - 164
2026-11-03 9ボール Suigei 七色ブレイク Itaru Furubayashi 442 453 100 - 64
2026-10-27 9ボール Suigei HIDEO JAPAN(仮) Takashi Miura 441 326 120 - 32
2026-10-22 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 447 322 124 - 29
2026-10-20 9ボール Suigei 七色ブレイク Akio Makabe 447 438 11 - 202
2026-10-15 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez Carlos Francis 451 497 34 - 152
2026-10-13 9ボール Suigei GALAPAGO'2 Yoshitaka Aoto 449 352 104 - 43
2026-10-08 8ボール smile×smile NORA’S Kazumasa Miyamoto 451 290 110 - 31
2026-10-01 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 447 374 114 - 42
2026-09-24 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 447 196 49 - 122
2026-09-22 9ボール Suigei HIDEO JAPAN(仮) Ryoji Hayashi 445 584 220 - 30
2026-09-15 9ボール Suigei 七色ブレイク Kaoru Ohsaki 443 549 134 - 66
2026-09-08 9ボール Suigei GALAPAGO'2 Kohei Ishino 442 440 148 - 37
2026-09-03 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 442 604 104 - 92
2026-08-18 9ボール Suigei HIDEO JAPAN(仮) Hideo Saito 442 503 56 - 104
2026-08-11 9ボール Suigei 七色ブレイク Mamoru Okuyama 447 586 44 - 116
2026-08-06 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 447 623 128 - 84
2026-07-28 9ボール Suigei Gun Puck Ren Mikami 444 355 43 - 140
2026-07-09 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 444 523 43 - 128
2026-07-02 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 439 622 180 - 57
2026-06-18 8ボール smile×smile Octopus Tsukuru Saegusa 442 354 29 - 168
2026-06-11 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 441 623 160 - 68
2026-06-04 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 442 197 63 - 100
2026-05-28 8ボール smile×smile Octopus Masataka Owada 446 522 43 - 128
2026-05-21 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Yoshino 446 270 48 - 126
2026-05-14 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 440 541 162 - 50
2026-05-07 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 440 426 55 - 112
2026-04-23 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 442 619 24 - 148
2026-04-09 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 438 422 148 - 34
2026-03-19 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 439 527 118 - 69
2026-03-12 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 439 446 30 - 160
2026-03-05 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 440 355 59 - 106
2026-02-26 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 440 646 136 - 81
2026-02-12 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 441 534 188 - 36
2026-02-05 8ボール smile×smile Octopus Tohru Matsumoto 441 613 49 - 100
2026-01-29 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 442 527 47 - 118
2026-01-15 8ボール smile×smile NORA’S Taku Okano 443 475 28 - 164
2025-11-30 8ボール smile×smile 業平四丁目町内会 Osamu Ogiso 443 460 26 - 138
2025-11-30 8ボール smile×smile By Guy She Saori Hishinuma 443 412 100 - 44
2025-11-27 8ボール smile×smile Matsuyama Tetsuya Hori 441 405 136 - 36
2025-11-20 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 444 410 43 - 140
2025-11-13 8ボール smile×smile Matsuyama Hayate Fujii 442 578 150 - 64
2025-11-06 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 443 484 102 - 68
2025-10-30 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 440 454 100 - 64
2025-10-23 8ボール smile×smile Matsuyama Hayate Fujii 444 583 42 - 120
2025-10-16 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 450 545 54 - 104
2025-10-09 8ボール smile×smile Octopus Tsukuru Saegusa 449 362 55 - 118
2025-10-02 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 448 339 55 - 118
2025-09-25 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 451 625 38 - 122
2025-09-18 8ボール smile×smile Octopus Kinnosuke Ishikawa 445 400 140 - 33
2025-09-04 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 442 312 106 - 37
2025-08-28 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 440 360 112 - 41
2025-08-07 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 435 541 146 - 58
2025-07-31 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 429 421 122 - 47
2025-07-24 8ボール smile×smile Matsuyama Hayate Fujii 427 549 49 - 106
2025-07-03 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 425 613 164 - 64
2025-06-26 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 422 469 114 - 60
2025-06-19 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 412 419 170 - 23
2025-06-05 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 414 460 50 - 110
2025-05-22 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 419 494 54 - 100
2025-05-22 8ボール smile×smile NORA’S Naoki Higuchi 419 323 54 - 108
2025-05-15 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 422 490 37 - 136
2025-05-08 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 416 452 126 - 51
2025-05-01 8ボール smile×smile NORA’S Kaze Mizutani 410 493 158 - 43
2025-04-24 8ボール smile×smile Matsuyama Sachiko Nakamura 410 249 130 - 17
2025-04-17 8ボール smile×smile Octopus Yuichi Takasu 393 336 170 - 9
2025-03-27 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 391 470 39 - 124
2025-03-06 8ボール smile×smile Matsuyama Ryosuke Koseki 392 441 33 - 138
2025-02-20 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 397 511 45 - 108
2025-02-13 8ボール smile×smile Matsuyama Fernandez  Carlos Francis 394 525 136 - 60
2025-02-06 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 397 325 29 - 152
2025-01-30 8ボール smile×smile NORA’S Masaki Ebihara 399 275 38 - 132
2025-01-23 8ボール smile×smile Matsuyama Masashi Takeshita 400 472 116 - 60
2025-01-16 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 394 373 130 - 35
2024-10-31 8ボール smile×smile Matsuyama Kouta Ozaki 395 641 30 - 120
2024-10-24 8ボール smile×smile Octopus Jun Kimura 392 375 128 - 37
2024-10-17 8ボール smile×smile NORA’S Ryuki Koshikawa 395 283 28 - 150
2024-08-22 8ボール smile×smile Matsuyama Toshiaki Kato 397 468 49 - 106
2024-08-08 8ボール smile×smile Matsuyama Akihiro Shima 401 384 41 - 128
2024-07-25 8ボール smile×smile Matsuyama Daisuke Tanaka 401 311 100 - 44
2024-07-18 8ボール smile×smile NORA’S Satoshi Hirasawa 405 511 39 - 124
2024-07-11 8ボール smile×smile Most As Key Kaze Mizutani 400 459 130 - 51
2024-07-04 8ボール smile×smile Matsuyama Akihiro Shima 406 393 51 - 110
2024-06-20 8ボール smile×smile Octopus Kazuhiro Shibata 401 325 140 - 23
2024-06-13 8ボール smile×smile NORA’S Yuji Soumiya 392 563 204 - 34
2024-05-30 8ボール smile×smile Matsuyama Misaki NISHIOKA 398 665 31 - 112
2024-05-23 8ボール smile×smile Octopus Unhou Setsu 402 407 36 - 138
2024-05-09 8ボール smile×smile NORA’S Masanori Ikeda 400 456 100 - 67