セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Sho Takeuchi | 325 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Kazuma Chikira | 617 | 92 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 98 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| 2 | Kiyohito Sakai | 450 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 75 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Asako Yamamoto | 343 | 44 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 14 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3 | Shinsaku Takasaki | 404 | 54 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Kiyoyasu Yotsuda | 453 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 43 | 86 | 100 | 186 | |||
| 4 | Ren Mikami | 355 | 46 | ★ | 14 | 14 | 4 | 0 | 14 | 46 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||
| Kent Yamagata | 444 | 63 | 8 | 3 | 14 |
14
(WZ) |
4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
試合結果
| Gun Puck レーティング合計:1534 |
Suigei レーティング合計:1857 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 14 | 273 | 1 | 140 | 409 |
| 2 | 108 | 2 | 40 | |||
| 3 | 11 | 3 | 186 | |||
| 4 | 140 | 4 | 43 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 273 | 414 | ||||