セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kinnosuke Ishikawa | 436 | 47 | ★ | 14 | 3 | 5 | 14 | 0 | 14 | 50 | 37 | 74 | 100 | 174 |
| Yuji Soumiya | 626 | 98 | 6 | 14 | 14 | 7 |
14
(WZ) |
6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 2 | Yuichi Takasu | 324 | 42 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| Satoshi Yoshino | 271 | 35 | 14 | 6 | 6 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 3 | Jun Kimura | 427 | 54 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Satoshi Hirasawa | 523 | 78 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| 4 | Tohru Matsumoto | 605 | 93 | 1 | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| Taku Okano | 497 | 59 | ★ | 14 | 14 | 5 | 5 | 14 | 7 | 59 | 41 | 82 | 100 | 182 | |
試合結果
| Octopus レーティング合計:1792 |
NORA’S レーティング合計:1917 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 174 | 375 | 1 | 61 | 406 |
| 2 | 112 | 2 | 29 | |||
| 3 | 37 | 3 | 134 | |||
| 4 | 52 | 4 | 182 | |||
| ペナルティ | 0 | 17 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 380 | 389 | ||||