セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Taku Okano | 486 | 57 | ★ | 0 | 5 | 14 | 4 | 5 | 14 | 14 | 6 | 62 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Tohru Matsumoto | 610 | 94 |
14
(TR) |
14 | 6 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
| 2 | Ryuki Koshikawa | 461 | 66 | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| Jun Kimura | 420 | 56 | ★ | 14 | 7 | 14 | 3 | 14 | 14 | 66 | 13 | 26 | 100 | 126 | |||
| 3 | Masaki Ebihara | 337 | 45 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||||
| Kazuhiro Shibata | 351 | 47 | 5 | 14 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| 4 | Satoshi Yoshino | 273 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 29 | 58 | 100 | 158 | |||||
| Tsukuru Saegusa | 361 | 48 | 7 | 7 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||
試合結果
| NORA’S レーティング合計:1557 |
Octopus レーティング合計:1742 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 467 | 1 | 82 | 258 |
| 2 | 53 | 2 | 126 | |||
| 3 | 132 | 3 | 31 | |||
| 4 | 158 | 4 | 19 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 467 | 263 | ||||