セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Kinnosuke Ishikawa | 395 | 48 | ★ | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 55 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||||
| Masashi Takeshita | 531 | 79 | 7 | 14 | 7 | 14 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||
| 2 | Tohru Matsumoto | 596 | 72 | ★ | 6 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 82 | 23 | 46 | 100 | 146 |
| Kouta Ozaki | 667 | 99 | 14 |
14
(TR) |
14 | 5 | 4 |
14
(TR) |
1 | 5 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| 3 | Kazuhiro Shibata | 359 | 45 | 14 | 14 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| Sachiko Nakamura | 204 | 28 | ★ | 7 | 3 | 14 | 14 | 38 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||||||
| 4 | Yuichi Takasu | 326 | 43 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| Tetsuya Hori | 402 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 14 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
試合結果
| Octopus レーティング合計:1676 |
Matsuyama レーティング合計:1804 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 162 | 394 | 1 | 48 | 338 |
| 2 | 146 | 2 | 76 | |||
| 3 | 38 | 3 | 114 | |||
| 4 | 48 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 394 | 343 | ||||